公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $0 · 1週 $0 · 1月 $12.6M
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
+$100,721
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
目前無持倉
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
目前無掛單
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $1,901 | 7/20 20:14 |
| 轉帳 | $777 | 7/20 20:11 |
| 轉帳 | $722 | 7/20 19:47 |
| 轉帳 | $3,400 | 7/20 10:56 |
| 轉帳 | $10,677 | 7/15 18:12 |
| 轉帳 | $6,000 | 7/15 18:06 |
| 轉帳 | $3,500 | 7/15 17:49 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/15 16:21 |
| 轉帳 | $2,753 | 7/15 15:29 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/14 23:26 |
| 轉帳 | $3,500 | 7/14 23:23 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/14 22:49 |
| 轉帳 | $4,222 | 7/14 22:42 |
| 轉帳 | $1,803 | 7/14 22:39 |
| 轉帳 | $4,000 | 7/14 22:34 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/14 22:31 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/14 21:08 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/13 11:01 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/13 10:42 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/13 08:41 |
| 轉帳 | $2,111 | 7/13 05:22 |
| 入金 | $6,188 | 7/12 08:23 |
| 轉帳 | $3,440 | 7/12 07:29 |
| 轉帳 | $2,222 | 7/12 07:07 |
| 轉帳 | $500 | 7/12 06:13 |
| 轉帳 | $3,500 | 7/12 05:52 |
| 入金 | $5,363 | 7/12 05:47 |
| 轉帳 | $2,222 | 7/12 05:11 |
| 轉帳 | $2,200 | 7/12 05:08 |
| 入金 | $8,659 | 7/12 04:04 |
| 轉帳 | $1,519 | 7/12 03:49 |
| 轉帳 | $5,555 | 7/12 03:31 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/12 03:15 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/12 03:06 |
| 入金 | $7,000 | 7/12 02:38 |
| 轉帳 | $2,000 | 7/12 00:39 |
| 轉帳 | $1,000 | 7/11 23:29 |
| 轉帳 | $1,000 | 7/11 23:21 |
| 入金 | $4,000 | 7/11 18:34 |
| 轉帳 | $2,000 | 7/11 18:21 |
| 入金 | $3,030 | 7/11 12:50 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/11 12:27 |
| 入金 | $4,500 | 7/11 10:38 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/11 09:37 |
| 入金 | $3,500 | 7/10 20:14 |
| 入金 | $1,500 | 7/10 19:54 |
| 轉帳 | $1,244 | 7/10 19:26 |
| 入金 | $11,000 | 7/10 18:58 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/10 15:08 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/10 15:05 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/10 14:38 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/10 14:27 |
| 入金 | $3,000 | 7/10 13:27 |
| 轉帳 | $1,000 | 7/10 13:22 |
| 轉帳 | $1,000 | 7/10 13:16 |
| 轉帳 | $1,000 | 7/10 13:10 |
| 入金 | $8,446 | 7/10 12:35 |
| 轉帳 | $3,333 | 7/10 11:11 |
| 入金 | $1,100 | 7/10 07:27 |
| 入金 | $5,200 | 7/8 09:22 |
| 入金 | $10,169 | 7/8 01:32 |
| 入金 | $506 | 7/8 01:31 |
| 轉帳 | $10,000 | 7/8 00:35 |
| 轉帳 | $2,685 | 7/8 00:22 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/8 00:04 |
| 轉帳 | $4,000 | 7/7 23:52 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/7 23:47 |
| 轉帳 | $1,800 | 7/7 23:41 |
| 轉帳 | $1,300 | 7/7 23:31 |
| 轉帳 | $3,500 | 7/7 12:20 |
| 入金 | $18,000 | 7/7 11:55 |
| 轉帳 | $4,958 | 7/7 10:14 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/7 09:42 |
| 轉帳 | $2,826 | 7/7 09:40 |
| 轉帳 | $3,000 | 7/7 09:35 |
| 轉帳 | $1,039 | 7/7 09:33 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/7 09:08 |
| 入金 | $11,000 | 7/7 08:39 |
| 轉帳 | $4,859 | 7/7 07:36 |
| 轉帳 | $2,222 | 7/7 06:45 |
| 轉帳 | $1,342 | 7/7 06:21 |
| 入金 | $2,700 | 7/7 01:46 |
| 轉帳 | $1,250 | 7/6 23:37 |
| 轉帳 | $1,250 | 7/6 23:32 |
| 入金 | $27,085 | 7/6 16:36 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/6 12:38 |
| 轉帳 | $6,000 | 7/6 12:04 |
| 轉帳 | $2,694 | 7/6 11:35 |
| 轉帳 | $4,500 | 7/6 10:26 |
| 轉帳 | $2,222 | 7/6 10:21 |
| 轉帳 | $1,180 | 7/6 10:17 |
| 轉帳 | $2,111 | 7/6 09:52 |
| 入金 | $1,600 | 7/6 04:30 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/6 04:14 |
| 入金 | $10,000 | 7/5 18:14 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/5 17:47 |
| 轉帳 | $3,122 | 7/5 17:40 |
| 轉帳 | $1,877 | 7/5 17:00 |
| 入金 | $2,222 | 7/5 14:09 |
| 轉帳 | $2,222 | 7/5 13:57 |
| 入金 | $18,500 | 7/5 13:54 |
| 轉帳 | $4,000 | 7/5 12:25 |
| 轉帳 | $2,222 | 7/5 10:02 |
| 入金 | $1,266 | 7/5 01:55 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/3 23:59 |
| 轉帳 | $4,484 | 7/3 23:26 |
| 轉帳 | $3,555 | 7/3 23:13 |
| 轉帳 | $2,000 | 7/3 22:31 |
| 轉帳 | $1,800 | 7/3 22:15 |
| 入金 | $1,497 | 7/3 21:54 |
| 轉帳 | $2,000 | 7/3 21:50 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/3 21:39 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/3 21:29 |
| 轉帳 | $1,200 | 7/3 21:14 |
| 入金 | $16,000 | 7/3 21:14 |
| 轉帳 | $4,271 | 7/3 20:10 |
| 轉帳 | $4,000 | 7/3 18:42 |
| 轉帳 | $2,500 | 7/3 18:39 |
| 轉帳 | $1,400 | 7/3 17:40 |
| 轉帳 | $1,600 | 7/3 17:21 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/3 17:05 |
| 轉帳 | $1,300 | 7/3 16:53 |
| 入金 | $5,067 | 7/3 12:39 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/3 08:31 |
| 入金 | $10,000 | 7/2 20:32 |
| 轉帳 | $1,126 | 7/2 19:36 |
| 轉帳 | $2,000 | 7/2 19:34 |
| 轉帳 | $2,000 | 7/2 19:30 |
| 轉帳 | $1,500 | 7/2 19:12 |
| 入金 | $7,500 | 7/2 02:32 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/2 01:02 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/2 00:59 |
| 轉帳 | $4,000 | 7/2 00:51 |
| 轉帳 | $3,333 | 7/2 00:15 |
| 轉帳 | $2,222 | 7/1 23:39 |
| 入金 | $20,372 | 6/30 19:36 |
| 轉帳 | $20,000 | 6/30 19:15 |
| 轉帳 | $9,428 | 6/30 18:53 |
| 入金 | $27,208 | 6/30 17:35 |
| 入金 | $5,002 | 6/30 17:08 |
| 入金 | $7,218 | 6/30 17:06 |
| 轉帳 | $2,903 | 6/26 13:59 |
| 轉帳 | $1,334 | 6/26 13:36 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/26 13:27 |
| 入金 | $5,017 | 6/23 09:31 |
| 入金 | $25 | 6/23 09:27 |
| 轉帳 | $656 | 6/16 05:24 |
| 轉帳 | $5,636 | 6/11 23:33 |
| 轉帳 | $298 | 6/11 23:26 |
| 提領 | $749 | 5/20 04:28 |
| 入金 | $750 | 5/20 04:17 |
| 提領 | $445 | 5/15 05:57 |
| 提領 | $554 | 5/15 05:47 |
| 入金 | $1,001 | 5/15 02:35 |
| 提領 | $7,499 | 5/2 20:42 |
| 提領 | $7,499 | 5/2 20:32 |
| 提領 | $4,999 | 5/2 20:19 |
| 入金 | $10,000 | 5/2 19:23 |
| 入金 | $10,000 | 5/2 16:48 |
| 提領 | $10,149 | 5/2 14:00 |
| 提領 | $2,999 | 5/2 13:35 |
| 入金 | $3,000 | 5/2 13:29 |
| 提領 | $2,999 | 5/2 13:22 |
| 提領 | $4,999 | 5/2 13:13 |
| 提領 | $3,999 | 5/2 12:23 |
| 提領 | $3,999 | 5/2 12:13 |
| 提領 | $2,999 | 5/2 11:59 |
| 提領 | $3,220 | 5/2 09:26 |
| 入金 | $6,480 | 5/2 08:30 |
| 提領 | $2,999 | 5/2 06:39 |
| 提領 | $2,986 | 5/2 05:32 |
| 入金 | $5,341 | 5/1 20:22 |
| 入金 | $4,000 | 5/1 19:43 |
| 提領 | $3,999 | 5/1 19:01 |
| 提領 | $2,848 | 5/1 18:47 |
| 提領 | $2,499 | 5/1 18:22 |
| 入金 | $2,500 | 5/1 10:24 |
| 提領 | $1,499 | 4/30 21:46 |
| 提領 | $2,499 | 4/30 17:39 |
| 提領 | $1,799 | 4/27 04:10 |
| 提領 | $3,999 | 4/23 04:35 |
| 提領 | $3,999 | 4/23 03:53 |
| 提領 | $3,999 | 4/23 03:24 |
| 入金 | $2,500 | 4/22 14:47 |
| 提領 | $2,499 | 4/22 13:28 |
| 提領 | $4,443 | 4/21 19:21 |
| 提領 | $4,899 | 4/17 17:15 |
| 提領 | $99 | 4/17 17:11 |
| 提領 | $3,999 | 4/14 06:49 |
| 提領 | $1,099 | 4/11 04:39 |
| 提領 | $2,999 | 4/10 23:22 |
| 提領 | $2,999 | 4/10 22:54 |
| 提領 | $1,999 | 4/9 23:29 |
| 提領 | $2,499 | 4/9 17:33 |
| 入金 | $7,500 | 4/7 07:24 |
| 入金 | $11,000 | 4/6 17:26 |
| 提領 | $3,999 | 4/6 11:52 |
| 提領 | $4,999 | 4/6 09:51 |
| 提領 | $4,335 | 4/6 07:53 |
| 提領 | $1,688 | 4/5 15:23 |
| 入金 | $12,000 | 3/31 23:33 |
| 入金 | $55 | 3/31 23:31 |
| 提領 | $6,818 | 3/21 08:50 |
| 入金 | $9,995 | 3/15 11:14 |
| 入金 | $5 | 3/15 10:11 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(38 筆樣本)
3.25
最大回撤
−15.3%
峰值 +$90,302 → 谷底 +$74,921
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
