公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $0 · 1週 $0 · 1月 $721.84K
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
+$6,261
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
目前無持倉
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
目前無掛單
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $10,000 | 7/7 21:33 |
| 轉帳 | $17,757 | 7/2 20:27 |
| 轉帳 | $0 | 6/14 04:11 |
| 轉帳 | $20,000 | 6/8 20:34 |
| 提領 | $19,028 | 6/6 13:59 |
| 提領 | $649 | 5/30 20:54 |
| 提領 | $19,999 | 5/28 20:30 |
| 轉帳 | $41,100 | 5/28 19:01 |
| 提領 | $41,100 | 5/28 00:15 |
| 提領 | $499 | 5/27 17:39 |
| 轉帳 | $40,061 | 5/25 14:08 |
| 提領 | $40,061 | 5/22 22:45 |
| 轉帳 | $28,241 | 5/19 21:19 |
| 入金 | $10,000 | 5/15 14:09 |
| 提領 | $39,241 | 5/15 00:39 |
| 入金 | $30,446 | 5/14 18:12 |
| 入金 | $10,000 | 5/14 14:57 |
| 提領 | $40,446 | 5/13 21:58 |
| 入金 | $38,932 | 5/13 13:51 |
| 提領 | $38,932 | 5/12 22:34 |
| 提領 | $999 | 5/12 17:03 |
| 入金 | $40,479 | 5/12 13:22 |
| 提領 | $40,479 | 5/12 00:46 |
| 入金 | $40,498 | 5/11 23:33 |
| 提領 | $20,523 | 5/11 22:53 |
| 入金 | $20,000 | 5/11 21:08 |
| 提領 | $20,022 | 5/8 23:55 |
| 入金 | $20,023 | 5/8 20:59 |
| 提領 | $24,805 | 5/5 02:28 |
| 入金 | $25,558 | 5/4 22:32 |
| 提領 | $15,743 | 4/29 22:03 |
| 入金 | $15,000 | 4/27 22:00 |
| 提領 | $20,404 | 4/21 23:02 |
| 入金 | $20,999 | 4/21 21:42 |
| 提領 | $20,020 | 4/18 00:38 |
| 入金 | $20,000 | 4/17 21:26 |
| 提領 | $20,913 | 4/16 21:57 |
| 入金 | $20,914 | 4/16 20:42 |
| 提領 | $4,945 | 4/10 22:55 |
| 轉帳 | $5,000 | 4/10 22:42 |
| 提領 | $1,940 | 4/10 22:32 |
| 提領 | $2,999 | 4/10 19:48 |
| 轉帳 | $5,000 | 4/10 01:53 |
| 提領 | $22,306 | 4/7 01:33 |
| 轉帳 | $21,000 | 3/30 20:03 |
| 提領 | $23,770 | 3/30 19:59 |
| 入金 | $21,000 | 3/23 20:21 |
| 提領 | $20,764 | 3/21 10:55 |
| 入金 | $21,000 | 3/12 20:17 |
| 提領 | $41,653 | 2/26 01:40 |
| 入金 | $41,654 | 2/26 01:27 |
| 提領 | $48,844 | 1/2 16:14 |
| 入金 | $23,562 | 1/2 15:57 |
| 提領 | $24,499 | 1/2 14:39 |
| 入金 | $49,728 | 1/2 03:09 |
| 提領 | $50,120 | 12/15 16:39 |
| 轉帳 | $46,138 | 12/12 22:13 |
| 轉帳 | $45,355 | 12/12 02:55 |
| 提領 | $9,999 | 12/2 17:56 |
| 轉帳 | $45,858 | 11/27 18:30 |
| 提領 | $499 | 11/27 16:05 |
| 轉帳 | $46,000 | 11/19 16:02 |
| 入金 | $64,555 | 11/19 15:56 |
| 提領 | $999 | 11/16 18:19 |
| 提領 | $499 | 11/11 14:57 |
| 提領 | $4,999 | 11/5 04:34 |
| 入金 | $1,200 | 11/4 06:03 |
| 轉帳 | $2,103 | 11/4 05:01 |
| 提領 | $999 | 10/30 00:31 |
| 提領 | $1,299 | 10/28 01:17 |
| 提領 | $499 | 10/26 21:52 |
| 提領 | $1,999 | 10/21 09:57 |
| 提領 | $999 | 10/17 00:37 |
| 提領 | $99 | 10/14 12:58 |
| 提領 | $3,149 | 10/12 17:51 |
| 入金 | $8,729 | 10/10 21:13 |
| 提領 | $8,849 | 10/10 10:13 |
| 入金 | $17,101 | 10/8 20:21 |
| 提領 | $17,732 | 10/3 14:33 |
| 轉帳 | $10 | 9/16 13:11 |
| 轉帳 | $2,001 | 9/16 12:16 |
| 轉帳 | $45 | 9/15 22:33 |
| 轉帳 | $3,000 | 9/14 11:50 |
| 入金 | $19,998 | 9/11 19:42 |
| 提領 | $74,399 | 9/11 18:44 |
| 入金 | $9,996 | 9/10 17:51 |
| 轉帳 | $23,049 | 9/10 15:15 |
| 轉帳 | $28,085 | 9/10 15:12 |
| 轉帳 | $27,797 | 9/10 15:01 |
| 轉帳 | $23,278 | 9/10 14:12 |
| 轉帳 | $16,672 | 9/9 20:00 |
| 轉帳 | $16,717 | 9/9 13:51 |
| 轉帳 | $32,923 | 9/7 13:33 |
| 轉帳 | $3,997 | 9/6 11:03 |
| 轉帳 | $4,000 | 9/6 11:02 |
| 入金 | $3,999 | 9/6 10:55 |
| 提領 | $3,999 | 9/6 10:55 |
| 轉帳 | $42 | 9/5 02:58 |
| 轉帳 | $32,678 | 9/4 13:36 |
| 轉帳 | $40 | 9/4 13:32 |
| 轉帳 | $900 | 8/29 04:38 |
| 轉帳 | $100 | 8/29 04:37 |
| 轉帳 | $1,000 | 8/29 04:32 |
| 提領 | $19,999 | 8/26 05:15 |
| 轉帳 | $45 | 8/26 05:04 |
| 轉帳 | $1,981 | 8/26 05:01 |
| 轉帳 | $30 | 8/26 05:00 |
| 轉帳 | $1,996 | 8/26 04:58 |
| 提領 | $12,000 | 8/26 04:24 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/26 04:23 |
| 轉帳 | $40,791 | 8/24 09:55 |
| 轉帳 | $40,791 | 8/24 04:37 |
| 入金 | $39,000 | 8/23 10:39 |
| 提領 | $39,000 | 8/23 10:36 |
| 入金 | $39,104 | 8/23 02:11 |
| 入金 | $997 | 8/20 18:30 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(56 筆樣本)
0.20
最大回撤
−86.4%
峰值 +$21,817 → 谷底 +$2,958
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
