公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $3.34M · 1週 $9.8M · 1月 $29.23M
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
−$1,172,381
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
| 資產 | 方向 | 部位規模 | 進場價 | 未實現浮盈 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 正向 | 157.44 | $1,910.94 | +$87 |
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
| 資產 | 方向 | 掛單價 | 數量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 負向 | $1,934.00 | 481.37 | 8/6 08:08 |
| ETH | 正向 | $1,874.00 | 498.07 | 8/6 07:47 |
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $5,000 | 8/1 00:38 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/30 19:48 |
| 轉帳 | $5 | 7/30 19:47 |
| 轉帳 | $5 | 7/30 12:43 |
| 轉帳 | $100 | 7/30 03:25 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/28 03:17 |
| 轉帳 | $5,000 | 7/27 16:56 |
| 轉帳 | $10 | 7/27 16:56 |
| 入金 | $3,955 | 7/24 22:02 |
| 入金 | $5,268 | 7/24 21:56 |
| 入金 | $6,600 | 7/17 16:04 |
| 入金 | $3,443 | 7/8 16:57 |
| 入金 | $3,865 | 7/8 00:46 |
| 入金 | $4,000 | 7/7 10:19 |
| 入金 | $800 | 7/6 20:55 |
| 入金 | $950 | 7/2 08:33 |
| 入金 | $300 | 7/2 01:00 |
| 入金 | $800 | 7/1 23:45 |
| 入金 | $400 | 7/1 23:26 |
| 入金 | $1,000 | 7/1 21:55 |
| 入金 | $700 | 7/1 17:16 |
| 入金 | $1,800 | 7/1 08:09 |
| 入金 | $700 | 6/30 23:35 |
| 入金 | $600 | 6/30 21:32 |
| 入金 | $400 | 6/30 19:47 |
| 入金 | $500 | 6/30 17:17 |
| 入金 | $5,231 | 6/29 19:01 |
| 入金 | $3,905 | 6/25 01:25 |
| 入金 | $126 | 6/25 01:15 |
| 入金 | $400 | 6/25 00:50 |
| 入金 | $500 | 6/24 23:29 |
| 入金 | $500 | 6/24 22:25 |
| 入金 | $400 | 6/24 04:40 |
| 入金 | $1,100 | 6/23 20:12 |
| 入金 | $300 | 6/9 05:55 |
| 入金 | $600 | 6/8 23:44 |
| 入金 | $200 | 6/8 21:29 |
| 入金 | $1,000 | 6/8 21:12 |
| 入金 | $1,200 | 6/8 18:10 |
| 入金 | $1,200 | 6/8 16:42 |
| 入金 | $1,000 | 6/3 19:42 |
| 入金 | $1,000 | 6/3 14:08 |
| 入金 | $1,000 | 6/3 07:42 |
| 入金 | $1,000 | 6/3 03:00 |
| 入金 | $1,000 | 5/30 16:17 |
| 入金 | $1,000 | 5/30 04:45 |
| 入金 | $1,000 | 4/30 08:56 |
| 入金 | $1,973 | 4/5 02:43 |
| 入金 | $969 | 4/3 23:42 |
| 入金 | $4,000 | 3/8 02:38 |
| 入金 | $5,000 | 2/27 23:38 |
| 轉帳 | $1 | 2/23 06:12 |
| 入金 | $5,000 | 2/8 08:21 |
| 入金 | $3,000 | 2/6 06:49 |
| 入金 | $1,000 | 2/5 01:49 |
| 入金 | $2,000 | 2/4 07:33 |
| 入金 | $700 | 2/1 06:11 |
| 入金 | $1,000 | 1/31 22:37 |
| 入金 | $5,000 | 1/30 07:50 |
| 入金 | $650 | 1/9 05:42 |
| 入金 | $800 | 1/3 00:19 |
| 入金 | $2,001 | 12/30 07:34 |
| 入金 | $7,500 | 12/19 06:15 |
| 入金 | $501 | 12/16 07:34 |
| 入金 | $1,802 | 12/10 16:04 |
| 入金 | $2,972 | 11/29 11:47 |
| 入金 | $4,032 | 11/29 04:34 |
| 轉帳 | $30,411 | 11/4 01:56 |
| 轉帳 | $30,411 | 11/4 01:56 |
| 轉帳 | $17,212 | 11/3 19:03 |
| 轉帳 | $17,212 | 11/2 20:05 |
| 入金 | $6,500 | 10/31 06:45 |
| 轉帳 | $0 | 10/11 05:13 |
| 入金 | $5,000 | 10/9 16:27 |
| 入金 | $1,000 | 10/1 03:41 |
| 入金 | $1,000 | 9/13 08:05 |
| 入金 | $3,000 | 9/2 20:02 |
| 轉帳 | $646 | 8/24 22:48 |
| 轉帳 | $643 | 8/24 21:49 |
| 入金 | $1,000 | 8/23 01:29 |
| 入金 | $998 | 8/22 18:14 |
| 入金 | $4,000 | 8/21 02:36 |
| 入金 | $15,000 | 8/20 18:05 |
| 入金 | $19,953 | 8/6 18:06 |
| 入金 | $100 | 8/6 17:59 |
| 轉帳 | $34,801 | 8/1 07:04 |
| 轉帳 | $34,810 | 8/1 06:42 |
| 轉帳 | $117,286 | 7/30 05:06 |
| 轉帳 | $117,349 | 7/30 05:04 |
| 轉帳 | $141,906 | 7/29 11:24 |
| 轉帳 | $141,998 | 7/29 11:23 |
| 轉帳 | $118,425 | 7/24 16:07 |
| 轉帳 | $118,464 | 7/24 16:06 |
| 轉帳 | $177,143 | 7/24 02:17 |
| 轉帳 | $177,243 | 7/24 02:16 |
| 轉帳 | $167,581 | 7/23 15:56 |
| 轉帳 | $50,000 | 7/23 06:38 |
| 轉帳 | $120,000 | 7/23 06:37 |
| 轉帳 | $118,369 | 7/22 17:19 |
| 轉帳 | $120,000 | 7/21 15:19 |
| 轉帳 | $119,014 | 7/17 18:12 |
| 轉帳 | $700 | 7/17 18:06 |
| 轉帳 | $118,500 | 7/17 16:58 |
| 轉帳 | $50,334 | 7/15 18:52 |
| 轉帳 | $66,651 | 7/15 18:35 |
| 轉帳 | $116,963 | 7/15 18:32 |
| 轉帳 | $119,650 | 7/14 22:49 |
| 轉帳 | $1,221 | 7/14 21:49 |
| 轉帳 | $122,000 | 7/14 12:37 |
| 轉帳 | $56,565 | 7/9 22:30 |
| 轉帳 | $52,451 | 7/9 22:08 |
| 轉帳 | $109,492 | 7/9 21:48 |
| 轉帳 | $16,995 | 7/2 01:45 |
| 轉帳 | $16,978 | 7/2 01:34 |
| 轉帳 | $10,778 | 6/27 04:56 |
| 轉帳 | $10,762 | 6/27 04:25 |
| 轉帳 | $26,950 | 6/26 03:24 |
| 轉帳 | $26,966 | 6/26 03:22 |
| 轉帳 | $10,161 | 6/25 18:25 |
| 轉帳 | $10,143 | 6/25 18:16 |
| 轉帳 | $24,302 | 6/23 11:04 |
| 轉帳 | $15,197 | 6/23 10:40 |
| 轉帳 | $9,118 | 6/23 10:40 |
| 轉帳 | $20,434 | 6/22 18:18 |
| 轉帳 | $8,178 | 6/22 18:17 |
| 轉帳 | $12,267 | 6/22 18:17 |
| 轉帳 | $27,867 | 6/22 02:11 |
| 轉帳 | $1,033 | 6/22 01:45 |
| 轉帳 | $1,035 | 6/22 00:43 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/22 00:38 |
| 轉帳 | $10,397 | 6/20 22:57 |
| 轉帳 | $10,423 | 6/20 22:54 |
| 轉帳 | $15,753 | 6/20 22:37 |
| 轉帳 | $15,776 | 6/20 22:34 |
| 轉帳 | $31,265 | 6/20 00:06 |
| 轉帳 | $15,619 | 6/19 23:58 |
| 轉帳 | $15,618 | 6/19 23:58 |
| 轉帳 | $41,953 | 6/18 17:25 |
| 轉帳 | $42,022 | 6/18 17:21 |
| 轉帳 | $31,137 | 6/13 08:28 |
| 轉帳 | $31,183 | 6/13 08:26 |
| 轉帳 | $47,710 | 6/13 05:21 |
| 轉帳 | $21,246 | 6/13 05:05 |
| 轉帳 | $26,494 | 6/13 04:58 |
| 轉帳 | $32,176 | 6/12 20:41 |
| 轉帳 | $32,099 | 6/12 20:24 |
| 轉帳 | $15,272 | 6/6 07:23 |
| 轉帳 | $15,175 | 6/6 04:36 |
| 轉帳 | $26,078 | 5/31 00:46 |
| 轉帳 | $26,114 | 5/31 00:43 |
| 轉帳 | $9,335 | 5/19 22:37 |
| 轉帳 | $9,342 | 5/19 22:35 |
| 轉帳 | $15,449 | 5/18 02:36 |
| 轉帳 | $15,490 | 5/18 02:24 |
| 轉帳 | $15,599 | 5/16 11:55 |
| 轉帳 | $15,606 | 5/16 09:35 |
| 轉帳 | $15,388 | 5/15 20:39 |
| 轉帳 | $15,318 | 5/15 17:16 |
| 轉帳 | $20,356 | 5/13 03:15 |
| 轉帳 | $20,388 | 5/13 03:09 |
| 轉帳 | $5,108 | 5/13 03:00 |
| 轉帳 | $5,126 | 5/13 02:57 |
| 轉帳 | $8,129 | 5/3 19:16 |
| 轉帳 | $8,127 | 5/3 19:01 |
| 轉帳 | $14,985 | 5/3 13:13 |
| 轉帳 | $14,994 | 5/3 13:09 |
| 轉帳 | $9,969 | 4/26 01:46 |
| 轉帳 | $9,966 | 4/26 01:42 |
| 轉帳 | $10,016 | 4/24 17:12 |
| 轉帳 | $10,011 | 4/24 16:55 |
| 轉帳 | $10,002 | 4/23 02:55 |
| 轉帳 | $9,998 | 4/23 02:48 |
| 轉帳 | $7,003 | 4/19 19:01 |
| 轉帳 | $7,005 | 4/19 19:00 |
| 轉帳 | $27,529 | 4/13 00:21 |
| 轉帳 | $27,514 | 4/13 00:16 |
| 轉帳 | $5,201 | 4/12 16:39 |
| 轉帳 | $5,086 | 4/12 16:35 |
| 轉帳 | $111 | 4/12 16:28 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(99 筆樣本)
-1.07
最大回撤
—
峰值 +$16,401 → 谷底 −$1,228,830
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
