公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $65.37K · 1週 $1.33M · 1月 $15.18M
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
+$93,390
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
目前無持倉
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
| 資產 | 方向 | 掛單價 | 數量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| xyzNVDA | 正向 | $213.27 | 468.14 | 8/6 17:39 |
| xyzNVDA | 正向 | $214.99 | 464.39 | 8/6 17:39 |
| xyzNVDA | 負向 | $224.79 | 444.16 | 8/6 17:39 |
| xyzNVDA | 負向 | $224.21 | 445.29 | 8/6 17:39 |
| xyzNVDA | 正向 | $214.42 | 465.63 | 8/6 17:39 |
| xyzNVDA | 正向 | $213.84 | 466.88 | 8/6 17:39 |
| xyzAAPL | 負向 | $323.31 | 231.61 | 8/6 17:39 |
| xyzAAPL | 正向 | $305.14 | 245.4 | 8/6 17:39 |
| xyzNVDA | 負向 | $223.64 | 446.44 | 8/6 17:39 |
| xyzGOOGL | 負向 | $374.15 | 266.85 | 8/6 17:39 |
| xyzGOOGL | 正向 | $355.88 | 280.55 | 8/6 17:39 |
| xyzAAPL | 正向 | $307.61 | 243.42 | 8/6 17:39 |
| xyzAAPL | 負向 | $322.50 | 232.18 | 8/6 17:39 |
| xyzGOOGL | 負向 | $372.19 | 268.25 | 8/6 17:39 |
| xyzNVDA | 負向 | $223.10 | 447.51 | 8/6 17:39 |
| xyzGOOGL | 正向 | $356.86 | 279.78 | 8/6 17:39 |
| xyzAAPL | 正向 | $306.78 | 244.09 | 8/6 17:39 |
| xyzAAPL | 正向 | $305.95 | 244.74 | 8/6 17:39 |
| xyzAAPL | 負向 | $324.13 | 231.02 | 8/6 17:39 |
| xyzAAPL | 負向 | $321.65 | 232.8 | 8/6 17:39 |
| xyzGOOGL | 正向 | $354.95 | 281.28 | 8/6 17:39 |
| xyzGOOGL | 正向 | $357.82 | 279.02 | 8/6 17:39 |
| xyzGOOGL | 負向 | $373.21 | 267.51 | 8/6 17:39 |
| xyzGOOGL | 負向 | $371.21 | 268.96 | 8/6 17:39 |
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $1,999 | 6/19 22:26 |
| 轉帳 | $27,400 | 6/18 22:20 |
| 入金 | $1,100 | 5/21 00:03 |
| 入金 | $2,700 | 4/14 18:44 |
| 入金 | $4,951 | 3/11 00:16 |
| 轉帳 | $5,435 | 3/10 22:58 |
| 轉帳 | $5,435 | 3/10 22:45 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(43 筆樣本)
3.84
最大回撤
−3.1%
峰值 +$46,530 → 谷底 +$43,589
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
