公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $0 · 1週 $20.18K · 1月 $1.7M
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
−$13,441
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
目前無持倉
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
目前無掛單
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $2 | 8/5 02:40 |
| 轉帳 | $278 | 8/4 22:33 |
| 轉帳 | $1 | 8/2 07:17 |
| 轉帳 | $7 | 7/31 23:17 |
| 轉帳 | $6 | 7/30 19:20 |
| 轉帳 | $5 | 7/28 05:43 |
| 轉帳 | $25 | 7/27 21:39 |
| 轉帳 | $3 | 7/27 21:38 |
| 轉帳 | $3 | 7/27 19:08 |
| 轉帳 | $0 | 7/27 18:12 |
| 轉帳 | $0 | 7/27 16:59 |
| 轉帳 | $500 | 7/27 16:31 |
| 轉帳 | $9 | 7/27 15:09 |
| 轉帳 | $1 | 7/27 14:44 |
| 轉帳 | $1 | 7/27 14:06 |
| 轉帳 | $1 | 7/27 14:04 |
| 轉帳 | $4 | 7/27 11:11 |
| 轉帳 | $4 | 7/27 07:49 |
| 轉帳 | $1 | 7/27 07:49 |
| 轉帳 | $0 | 7/27 07:37 |
| 轉帳 | $8 | 7/27 07:15 |
| 轉帳 | $21 | 7/27 07:11 |
| 轉帳 | $0 | 7/27 00:31 |
| 轉帳 | $0 | 7/23 22:06 |
| 轉帳 | $0 | 7/23 18:05 |
| 轉帳 | $6 | 7/23 14:06 |
| 轉帳 | $4 | 7/23 11:32 |
| 轉帳 | $4 | 7/23 07:35 |
| 轉帳 | $6 | 7/23 03:32 |
| 轉帳 | $6 | 7/23 03:15 |
| 轉帳 | $6 | 7/22 23:26 |
| 轉帳 | $3 | 7/22 19:22 |
| 轉帳 | $1 | 7/22 15:11 |
| 轉帳 | $5 | 7/22 12:50 |
| 轉帳 | $5 | 7/22 08:50 |
| 轉帳 | $10 | 7/22 08:40 |
| 轉帳 | $0 | 7/22 08:08 |
| 轉帳 | $1 | 7/22 08:08 |
| 轉帳 | $1 | 7/22 08:07 |
| 轉帳 | $3 | 7/22 04:51 |
| 轉帳 | $2 | 7/22 00:49 |
| 轉帳 | $2 | 7/21 22:05 |
| 轉帳 | $5 | 7/21 21:33 |
| 轉帳 | $2 | 7/21 21:31 |
| 轉帳 | $0 | 7/21 21:23 |
| 轉帳 | $3 | 7/21 20:48 |
| 轉帳 | $0 | 7/21 19:03 |
| 轉帳 | $0 | 7/21 18:12 |
| 轉帳 | $2 | 7/21 17:42 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 17:38 |
| 轉帳 | $3 | 7/21 16:49 |
| 轉帳 | $5 | 7/21 16:47 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 16:25 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 14:32 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 14:31 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 14:25 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 14:24 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 14:14 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 11:50 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 08:21 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 08:21 |
| 轉帳 | $4 | 7/21 08:20 |
| 轉帳 | $146 | 7/21 04:46 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 04:06 |
| 轉帳 | $1 | 7/21 03:06 |
| 轉帳 | $0 | 7/20 21:25 |
| 轉帳 | $1 | 7/20 20:32 |
| 轉帳 | $0 | 7/20 15:58 |
| 轉帳 | $2 | 7/19 12:02 |
| 轉帳 | $0 | 7/19 09:33 |
| 轉帳 | $0 | 7/19 09:33 |
| 轉帳 | $1 | 7/19 09:32 |
| 轉帳 | $1 | 7/19 09:32 |
| 轉帳 | $0 | 7/16 18:54 |
| 轉帳 | $0 | 7/16 14:54 |
| 轉帳 | $1 | 7/16 10:55 |
| 轉帳 | $0 | 7/16 08:21 |
| 轉帳 | $0 | 7/16 08:21 |
| 轉帳 | $1 | 7/16 08:13 |
| 轉帳 | $2 | 7/16 06:54 |
| 轉帳 | $1 | 7/16 02:55 |
| 轉帳 | $11 | 7/16 00:13 |
| 轉帳 | $6 | 7/15 23:13 |
| 轉帳 | $2 | 7/15 22:49 |
| 轉帳 | $1 | 7/15 21:30 |
| 轉帳 | $1 | 7/15 18:24 |
| 轉帳 | $44 | 7/15 12:31 |
| 轉帳 | $0 | 7/15 08:23 |
| 轉帳 | $0 | 7/15 08:22 |
| 轉帳 | $4 | 7/15 08:20 |
| 轉帳 | $1,103 | 7/15 00:59 |
| 轉帳 | $2 | 7/14 22:35 |
| 轉帳 | $1 | 7/14 21:29 |
| 轉帳 | $1 | 7/13 21:54 |
| 轉帳 | $4 | 7/13 21:44 |
| 轉帳 | $2 | 7/13 21:29 |
| 轉帳 | $3 | 7/13 21:00 |
| 轉帳 | $3 | 7/13 10:03 |
| 轉帳 | $1 | 7/13 08:28 |
| 轉帳 | $7 | 7/12 22:58 |
| 轉帳 | $1 | 7/12 07:53 |
| 轉帳 | $0 | 7/12 00:48 |
| 轉帳 | $1 | 7/11 23:35 |
| 轉帳 | $1 | 7/11 23:34 |
| 轉帳 | $13 | 7/11 14:35 |
| 轉帳 | $1 | 7/11 10:14 |
| 轉帳 | $3 | 7/11 10:14 |
| 轉帳 | $1 | 7/11 10:13 |
| 轉帳 | $6 | 7/11 04:07 |
| 轉帳 | $6 | 7/11 00:46 |
| 轉帳 | $117 | 7/10 20:11 |
| 轉帳 | $111 | 7/10 17:35 |
| 轉帳 | $3 | 7/10 12:54 |
| 轉帳 | $5 | 7/10 04:47 |
| 轉帳 | $6 | 7/10 00:59 |
| 轉帳 | $1 | 7/9 23:26 |
| 轉帳 | $8 | 7/9 23:26 |
| 轉帳 | $1 | 7/9 22:06 |
| 轉帳 | $0 | 7/9 11:19 |
| 轉帳 | $1 | 7/9 04:50 |
| 轉帳 | $2,971 | 7/9 02:39 |
| 轉帳 | $2 | 7/8 22:13 |
| 轉帳 | $4 | 7/8 18:57 |
| 轉帳 | $3 | 7/8 17:36 |
| 轉帳 | $1 | 7/8 13:45 |
| 轉帳 | $0 | 7/8 05:40 |
| 轉帳 | $20 | 7/8 04:56 |
| 轉帳 | $0 | 7/8 03:36 |
| 轉帳 | $6 | 7/7 17:29 |
| 轉帳 | $3 | 7/7 03:48 |
| 轉帳 | $0 | 7/7 01:19 |
| 轉帳 | $1 | 7/5 19:59 |
| 轉帳 | $1 | 7/5 17:54 |
| 轉帳 | $13 | 7/5 04:32 |
| 轉帳 | $2 | 7/4 23:25 |
| 轉帳 | $1 | 7/4 22:33 |
| 轉帳 | $2 | 7/4 21:17 |
| 轉帳 | $1 | 7/4 20:42 |
| 轉帳 | $52 | 7/3 21:37 |
| 轉帳 | $1 | 7/3 19:18 |
| 轉帳 | $4 | 7/3 19:13 |
| 轉帳 | $0 | 7/3 04:05 |
| 轉帳 | $2 | 7/3 01:00 |
| 轉帳 | $6 | 7/2 21:52 |
| 轉帳 | $2 | 7/2 12:22 |
| 轉帳 | $1,500 | 6/30 21:21 |
| 轉帳 | $0 | 6/30 04:50 |
| 轉帳 | $3,000 | 6/27 09:21 |
| 轉帳 | $19 | 6/27 01:42 |
| 轉帳 | $1 | 6/26 01:06 |
| 轉帳 | $214 | 6/25 17:09 |
| 轉帳 | $7 | 6/15 05:45 |
| 轉帳 | $0 | 6/15 05:45 |
| 轉帳 | $0 | 6/15 05:41 |
| 轉帳 | $1 | 6/12 15:19 |
| 轉帳 | $8,000 | 6/4 17:22 |
| 轉帳 | $9,944 | 6/4 17:14 |
| 轉帳 | $2,988 | 5/24 18:21 |
| 轉帳 | $4,500 | 4/9 18:06 |
| 轉帳 | $140 | 4/7 20:10 |
| 轉帳 | $0 | 4/1 04:34 |
| 轉帳 | $0 | 3/28 17:22 |
| 轉帳 | $1,726 | 3/25 23:49 |
| 轉帳 | $496 | 2/10 15:34 |
| 轉帳 | $496 | 2/10 15:29 |
| 轉帳 | $4,929 | 2/1 03:33 |
| 轉帳 | $4,936 | 2/1 03:33 |
| 轉帳 | $498 | 1/31 22:58 |
| 轉帳 | $499 | 1/31 22:55 |
| 轉帳 | $2,802 | 1/12 13:55 |
| 轉帳 | $1,477 | 1/12 13:49 |
| 轉帳 | $14 | 1/12 13:43 |
| 轉帳 | $17 | 1/12 13:34 |
| 轉帳 | $7,971 | 1/11 16:18 |
| 轉帳 | $950 | 12/18 01:31 |
| 轉帳 | $1,000 | 12/18 01:22 |
| 轉帳 | $1,001 | 12/18 01:22 |
| 轉帳 | $950 | 12/16 02:48 |
| 轉帳 | $998 | 12/16 02:47 |
| 轉帳 | $999 | 12/16 02:47 |
| 轉帳 | $0 | 12/16 02:44 |
| 轉帳 | $890 | 12/14 19:39 |
| 轉帳 | $892 | 12/14 19:38 |
| 轉帳 | $893 | 12/14 19:37 |
| 轉帳 | $0 | 12/14 19:34 |
| 轉帳 | $950 | 12/13 01:05 |
| 轉帳 | $996 | 12/13 01:05 |
| 轉帳 | $997 | 12/13 01:04 |
| 轉帳 | $1,500 | 12/2 18:13 |
| 轉帳 | $1,712 | 12/2 18:10 |
| 轉帳 | $1,713 | 12/2 18:08 |
| 轉帳 | $9 | 11/27 20:32 |
| 轉帳 | $9 | 11/27 20:32 |
| 轉帳 | $120 | 11/27 16:14 |
| 轉帳 | $120 | 11/27 16:13 |
| 轉帳 | $0 | 11/27 13:19 |
| 轉帳 | $100 | 11/26 11:39 |
| 轉帳 | $492 | 11/22 13:57 |
| 轉帳 | $490 | 11/22 13:51 |
| 轉帳 | $293 | 11/19 20:59 |
| 轉帳 | $293 | 11/19 20:57 |
| 轉帳 | $0 | 10/18 03:48 |
| 轉帳 | $219 | 10/2 00:16 |
| 轉帳 | $219 | 10/2 00:12 |
| 轉帳 | $947 | 9/30 01:58 |
| 轉帳 | $947 | 9/30 01:57 |
| 入金 | $50 | 9/30 01:33 |
| 轉帳 | $0 | 9/28 13:10 |
| 轉帳 | $231 | 9/28 03:27 |
| 轉帳 | $231 | 9/28 03:24 |
| 轉帳 | $249 | 9/28 03:09 |
| 轉帳 | $240 | 9/28 03:06 |
| 轉帳 | $490 | 9/28 03:01 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(67 筆樣本)
-0.43
最大回撤
—
峰值 +$14,582 → 谷底 −$13,546
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
