公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $237.03K · 1週 $820.88K · 1月 $1.65M
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
+$11,678
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
| 資產 | 方向 | 部位規模 | 進場價 | 未實現浮盈 |
|---|---|---|---|---|
| xyzSNDK | 正向 | 11.57 | $1,233.60 | +$56 |
| xyzCRCL | 正向 | 292.06 | $61.19 | +$273 |
| xyzCBRS | 正向 | 69.74 | $220.99 | −$595 |
| xyzNBIS | 正向 | 28.83 | $211.58 | +$64 |
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
| 資產 | 方向 | 掛單價 | 數量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| xyzCBRS | 正向 | $206.11 | 48.51 | 8/6 09:28 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,555.00 | 1.27 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,553.40 | 1.2 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,551.80 | 1.13 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,550.30 | 1.07 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,548.70 | 1 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,547.10 | 0.94 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,545.50 | 0.87 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,543.90 | 0.81 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,542.40 | 0.74 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,540.80 | 0.68 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,539.20 | 0.61 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,537.60 | 0.55 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,536.10 | 0.48 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,534.50 | 0.42 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,532.90 | 0.35 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,531.30 | 0.29 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,529.70 | 0.22 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,528.20 | 0.16 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,526.60 | 0.09 | 8/6 01:29 |
| xyzSNDK | 負向 | $1,525.00 | 0.03 | 8/6 01:29 |
| xyzNBIS | 正向 | $210.74 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $210.32 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $209.89 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $209.47 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $209.05 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $208.63 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $208.21 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $207.79 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $207.37 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $206.95 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $206.53 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $206.11 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $205.68 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $205.26 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $204.84 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $204.42 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzNBIS | 正向 | $204.00 | 9.61 | 8/5 01:24 |
| xyzSNDK | 正向 | $1,215.50 | 1.21 | 8/4 21:31 |
| xyzSNDK | 正向 | $1,212.90 | 1.21 | 8/4 21:31 |
| xyzSNDK | 正向 | $1,210.30 | 1.21 | 8/4 21:31 |
| xyzSNDK | 正向 | $1,207.60 | 1.21 | 8/4 21:31 |
| xyzSNDK | 正向 | $1,205.00 | 1.21 | 8/4 21:31 |
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $0 | 6/14 02:46 |
| 轉帳 | $794 | 5/30 15:32 |
| 轉帳 | $74 | 5/24 10:09 |
| 轉帳 | $49,965 | 12/2 23:45 |
| 入金 | $49,965 | 12/2 23:45 |
| 轉帳 | $5,354 | 11/10 17:42 |
| 轉帳 | $5,362 | 11/10 17:35 |
| 轉帳 | $9,790 | 10/23 22:45 |
| 入金 | $9,790 | 10/23 22:45 |
| 轉帳 | $10,300 | 10/23 21:26 |
| 入金 | $9,997 | 10/23 21:25 |
| 轉帳 | $1,308 | 10/22 22:49 |
| 轉帳 | $1,283 | 10/22 22:49 |
| 轉帳 | $5,363 | 9/15 18:39 |
| 轉帳 | $36,018 | 8/27 05:13 |
| 入金 | $36,018 | 8/27 05:12 |
| 轉帳 | $2,196 | 7/27 02:28 |
| 轉帳 | $21,907 | 7/15 22:25 |
| 入金 | $21,907 | 7/15 22:24 |
| 轉帳 | $11,577 | 5/9 13:20 |
| 入金 | $11,577 | 5/9 13:20 |
| 轉帳 | $25,752 | 3/3 01:35 |
| 入金 | $25,752 | 3/3 01:34 |
| 轉帳 | $65,410 | 1/28 15:18 |
| 入金 | $65,410 | 1/28 15:17 |
| 轉帳 | $15,713 | 1/19 19:36 |
| 入金 | $15,713 | 1/19 19:36 |
| 轉帳 | $6,355 | 12/19 12:32 |
| 轉帳 | $6,382 | 12/19 12:28 |
| 轉帳 | $6,969 | 12/16 09:55 |
| 入金 | $7,002 | 12/14 18:08 |
| 轉帳 | $20 | 10/7 22:32 |
| 轉帳 | $46 | 7/25 02:15 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(91 筆樣本)
0.43
最大回撤
—
峰值 +$3,329 → 谷底 −$9,334
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
