公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $149.05K · 1週 $1.16M · 1月 $3.27M
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
+$2,302,479
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
| 資產 | 方向 | 部位規模 | 進場價 | 未實現浮盈 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 負向 | 7.92 | $62,634.50 | −$17,352 |
| SOL | 正向 | 1 | $71.67 | +$2 |
| AVAX | 負向 | 32.75K | $9.19 | +$82,850 |
| BNB | 負向 | 1.79K | $592.84 | −$3,556 |
| DOGE | 負向 | 1.18M | $0.1016 | +$37,438 |
| SUI | 負向 | 172K | $0.6960 | +$1,993 |
| KPEPE | 負向 | 102.25M | $0.0033 | +$44,714 |
| CRV | 負向 | 911.09K | $0.2232 | +$11,852 |
| LDO | 負向 | 343.55K | $0.3669 | +$25,339 |
| LINK | 負向 | 15.33K | $8.85 | +$10,221 |
| XRP | 正向 | 56.1K | $1.34 | −$16,194 |
| AAVE | 負向 | 98.98 | $98.41 | +$983 |
| ZRO | 負向 | 63.02K | $0.8362 | +$3,505 |
| KAS | 負向 | 967.12K | $0.0381 | +$11,632 |
| PENDLE | 負向 | 91.77K | $1.43 | +$5,261 |
| FET | 負向 | 451.55K | $0.2182 | +$35,299 |
| NEAR | 正向 | 58.53K | $2.00 | −$17,032 |
| FIL | 負向 | 44.07K | $1.05 | +$15,046 |
| GALA | 負向 | 3.98M | $0.0046 | +$11,392 |
| WIF | 負向 | 336.1K | $0.1837 | +$14,633 |
| CAKE | 負向 | 22.76K | $1.51 | +$2,322 |
| ENS | 負向 | 4.59K | $4.68 | +$2,034 |
| ONDO | 負向 | 422.7K | $0.3880 | +$5,580 |
| STRK | 負向 | 385.45K | $0.0474 | +$8,339 |
| TAO | 負向 | 291.59 | $286.95 | +$26,467 |
| ETHFI | 負向 | 145.82K | $0.3552 | −$525 |
| ENA | 負向 | 1.68M | $0.1174 | +$43,174 |
| MNT | 正向 | 130.91K | $0.3991 | +$1,101 |
| HBAR | 負向 | 2.06M | $0.0836 | +$31,180 |
| POL | 負向 | 350K | $0.0994 | +$8,400 |
| XLM | 負向 | 2.56M | $0.2329 | +$183,419 |
| ALGO | 負向 | 287.93K | $0.1053 | +$5,304 |
| VIRTUAL | 負向 | 151K | $0.6927 | +$17,846 |
| PENGU | 負向 | 2.54M | $0.0101 | +$9,690 |
| FARTCOIN | 負向 | 224.58K | $0.2327 | +$22,474 |
| SPX | 負向 | 261.31K | $0.4029 | +$18,674 |
| MORPHO | 負向 | 58.16K | $2.10 | +$10,757 |
| PUMP | 負向 | 23.23M | $0.0019 | −$10,710 |
| XPL | 負向 | 1.48M | $0.1064 | +$50,664 |
| WLFI | 負向 | 1.75M | $0.0567 | +$6,554 |
| SKY | 正向 | 1.65M | $0.0664 | −$16,382 |
| ASTER | 負向 | 121.68K | $0.6693 | +$7,814 |
| ZEC | 負向 | 823.56 | $357.82 | −$121,378 |
| MON | 負向 | 18M | $0.0248 | +$71,628 |
| MET | 負向 | 1.43M | $0.2120 | +$62,712 |
| ICP | 負向 | 2.9K | $2.40 | +$857 |
| AERO | 負向 | 238.29K | $0.3416 | −$19,189 |
| LIT | 正向 | 43.37K | $1.96 | +$9,336 |
| XMR | 正向 | 647.02 | $338.11 | +$17,066 |
| DASH | 負向 | 289.53 | $31.00 | +$69 |
| xyzNVDA | 負向 | 1.96K | $198.45 | −$41,115 |
| xyzHOOD | 負向 | 287.48 | $111.04 | +$5,265 |
| xyzCOIN | 正向 | 1.69K | $180.44 | −$51,003 |
| xyzAMZN | 負向 | 825.37 | $242.24 | −$25,774 |
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
| 資產 | 方向 | 掛單價 | 數量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| xyzAMZN | 正向 | $270.77 | 825.37 | 8/6 16:28 |
| KPEPE | 負向 | $0.0029 | 18.03M | 8/6 16:28 |
| FARTCOIN | 正向 | $0.1302 | 224.58K | 8/6 16:28 |
| ONDO | 正向 | $0.3692 | 200K | 8/6 16:28 |
| AERO | 負向 | $0.4285 | 56.57K | 8/6 16:28 |
| WLFI | 正向 | $0.0521 | 1.75M | 8/6 16:28 |
| PENDLE | 正向 | $1.37 | 91.77K | 8/6 16:28 |
| LDO | 負向 | $0.2983 | 166.8K | 8/6 16:27 |
| xyzHOOD | 正向 | $91.22 | 5.32K | 8/6 16:27 |
| DOGE | 正向 | $0.0692 | 285.98K | 8/6 16:27 |
| MELANIA | 負向 | $0.0767 | 966.56K | 8/6 16:27 |
| BTC | 正向 | $64,507.00 | 7.77 | 8/6 16:26 |
| ZRO | 正向 | $0.7732 | 63.02K | 8/6 16:26 |
| WIF | 正向 | $0.1390 | 336.1K | 8/6 16:26 |
| KSHIB | 負向 | $0.0049 | 60.2M | 8/6 16:25 |
| MORPHO | 正向 | $1.89 | 58.16K | 8/6 16:25 |
| xyzAMZN | 正向 | $271.24 | 825.37 | 8/6 16:16 |
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $50,000 | 8/5 20:40 |
| 轉帳 | $100,000 | 6/28 02:56 |
| 轉帳 | $100 | 6/28 02:55 |
| 轉帳 | $100,000 | 6/15 23:53 |
| 轉帳 | $50,000 | 6/15 21:45 |
| 轉帳 | $50,000 | 6/15 19:44 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/15 19:25 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/15 07:30 |
| 轉帳 | $20,000 | 6/15 06:50 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/15 06:49 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/15 06:47 |
| 轉帳 | $0 | 6/14 03:07 |
| 轉帳 | $0 | 6/14 03:07 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/13 23:06 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/13 19:33 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/12 19:15 |
| 轉帳 | $50,000 | 6/8 19:58 |
| 轉帳 | $75,000 | 6/8 09:08 |
| 轉帳 | $25,000 | 6/7 09:31 |
| 提領 | $99,999 | 6/6 02:05 |
| 提領 | $299,999 | 6/6 02:05 |
| 提領 | $99,999 | 6/5 02:05 |
| 提領 | $199,999 | 6/4 09:46 |
| 提領 | $99,999 | 6/4 01:12 |
| 提領 | $24,999 | 6/3 23:54 |
| 轉帳 | $30,000 | 6/3 19:26 |
| 轉帳 | $25,000 | 6/3 19:21 |
| 提領 | $49,999 | 6/2 22:39 |
| 提領 | $49,999 | 6/2 22:38 |
| 轉帳 | $25,000 | 6/1 10:24 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/30 09:20 |
| 轉帳 | $30,000 | 5/30 00:37 |
| 轉帳 | $5,000 | 5/29 14:59 |
| 提領 | $99,999 | 5/29 04:24 |
| 提領 | $99,999 | 5/29 04:23 |
| 提領 | $99,999 | 5/28 14:24 |
| 提領 | $199,999 | 5/27 22:05 |
| 提領 | $199,999 | 5/27 22:05 |
| 提領 | $299,999 | 5/21 01:29 |
| 提領 | $99,999 | 5/14 01:52 |
| 提領 | $99,999 | 5/13 01:07 |
| 提領 | $99,999 | 5/13 01:07 |
| 提領 | $99,999 | 5/13 01:07 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/11 02:11 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/11 02:10 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/11 01:51 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/11 01:50 |
| 轉帳 | $35,000 | 5/10 21:44 |
| 轉帳 | $35,000 | 5/10 21:43 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/8 20:25 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/8 20:25 |
| 入金 | $20,000 | 5/6 21:11 |
| 入金 | $20,000 | 5/6 21:07 |
| 轉帳 | $33,000 | 5/5 20:34 |
| 轉帳 | $33,000 | 5/5 20:33 |
| 轉帳 | $25,000 | 5/5 20:16 |
| 轉帳 | $25,000 | 5/5 20:15 |
| 入金 | $15,000 | 5/5 17:49 |
| 入金 | $1,000 | 5/5 17:45 |
| 轉帳 | $75,000 | 5/5 06:04 |
| 轉帳 | $75,000 | 5/5 06:03 |
| 轉帳 | $25,000 | 5/5 01:07 |
| 轉帳 | $25,000 | 5/5 01:07 |
| 轉帳 | $25,000 | 5/4 10:05 |
| 轉帳 | $25,000 | 5/4 10:05 |
| 提領 | $99,999 | 5/4 09:04 |
| 轉帳 | $130,000 | 5/4 06:57 |
| 轉帳 | $130,000 | 5/4 06:57 |
| 提領 | $133,478 | 5/3 23:55 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/3 02:26 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/3 02:25 |
| 轉帳 | $75,000 | 5/3 01:12 |
| 轉帳 | $75,000 | 5/3 01:11 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/2 20:52 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/2 20:51 |
| 轉帳 | $100,000 | 5/2 05:41 |
| 轉帳 | $100,000 | 5/2 05:40 |
| 轉帳 | $50,000 | 5/1 01:38 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/27 09:48 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/27 09:47 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/27 03:23 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/27 03:23 |
| 轉帳 | $49,000 | 4/27 01:55 |
| 轉帳 | $49,000 | 4/27 01:54 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/26 21:44 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/26 21:44 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/26 19:06 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/26 19:05 |
| 轉帳 | $45,890 | 4/26 14:58 |
| 轉帳 | $45,890 | 4/26 14:57 |
| 提領 | $99,999 | 4/26 02:04 |
| 提領 | $99,999 | 4/26 02:04 |
| 提領 | $24,999 | 4/22 20:17 |
| 轉帳 | $150,000 | 4/17 03:38 |
| 轉帳 | $150,000 | 4/17 03:38 |
| 轉帳 | $50,000 | 4/13 13:24 |
| 提領 | $14,999 | 4/13 10:12 |
| 轉帳 | $25,000 | 4/10 14:45 |
| 轉帳 | $125,000 | 4/8 08:35 |
| 轉帳 | $125,000 | 4/8 08:35 |
| 轉帳 | $30,000 | 4/7 16:48 |
| 轉帳 | $40,000 | 3/26 09:16 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/25 19:40 |
| 入金 | $49,000 | 3/25 19:40 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/25 19:39 |
| 入金 | $49,999 | 3/25 16:13 |
| 提領 | $49,999 | 3/25 16:07 |
| 入金 | $50,000 | 3/25 15:52 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/25 15:52 |
| 入金 | $50,000 | 3/25 14:46 |
| 入金 | $50,000 | 3/24 16:33 |
| 入金 | $25,000 | 3/24 15:26 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/24 04:31 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/24 04:31 |
| 提領 | $299,999 | 3/20 03:01 |
| 轉帳 | $25,000 | 3/17 09:26 |
| 轉帳 | $25,000 | 3/17 09:25 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/17 05:18 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/17 05:17 |
| 轉帳 | $25,000 | 3/16 21:59 |
| 轉帳 | $25,000 | 3/16 21:57 |
| 入金 | $50,000 | 3/16 21:49 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/16 21:44 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/16 21:44 |
| 入金 | $100,000 | 3/16 11:48 |
| 入金 | $5,997 | 3/16 11:43 |
| 轉帳 | $35,000 | 3/16 06:59 |
| 轉帳 | $35,000 | 3/16 06:59 |
| 轉帳 | $40,000 | 3/15 20:25 |
| 轉帳 | $40,000 | 3/15 20:25 |
| 轉帳 | $10,000 | 3/13 21:50 |
| 轉帳 | $120,000 | 3/13 21:49 |
| 轉帳 | $120,000 | 3/13 21:48 |
| 轉帳 | $75,000 | 3/13 21:30 |
| 轉帳 | $75,000 | 3/13 21:28 |
| 入金 | $15,000 | 3/11 22:04 |
| 入金 | $12,000 | 3/11 21:46 |
| 入金 | $9,900 | 3/11 21:41 |
| 入金 | $10,000 | 3/11 20:34 |
| 入金 | $15,000 | 3/11 18:47 |
| 入金 | $10,000 | 3/11 15:19 |
| 入金 | $24,900 | 3/10 16:59 |
| 入金 | $25,000 | 3/10 16:43 |
| 轉帳 | $60,000 | 3/8 21:29 |
| 轉帳 | $100,000 | 3/6 21:54 |
| 轉帳 | $40,000 | 3/6 01:13 |
| 轉帳 | $100,000 | 3/4 23:52 |
| 轉帳 | $100,000 | 3/4 23:51 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/4 22:42 |
| 轉帳 | $50,000 | 3/4 22:40 |
| 轉帳 | $100,420 | 3/3 01:20 |
| 轉帳 | $100,000 | 3/3 01:15 |
| 提領 | $6,500 | 3/2 22:43 |
| 轉帳 | $25,000 | 2/26 04:51 |
| 轉帳 | $75,000 | 2/26 04:49 |
| 轉帳 | $500 | 2/26 04:49 |
| 提領 | $119,999 | 2/24 12:27 |
| 轉帳 | $50,000 | 2/15 01:10 |
| 轉帳 | $50,000 | 2/14 03:02 |
| 轉帳 | $40,000 | 2/7 03:55 |
| 轉帳 | $12,000 | 2/7 00:48 |
| 轉帳 | $35,000 | 2/7 00:39 |
| 轉帳 | $175,000 | 2/6 03:49 |
| 提領 | $99,999 | 2/1 02:58 |
| 轉帳 | $20,000 | 1/5 15:21 |
| 入金 | $19,999 | 1/3 12:10 |
| 轉帳 | $100,000 | 12/19 23:38 |
| 轉帳 | $100,000 | 12/19 23:35 |
| 轉帳 | $95,382 | 12/13 01:10 |
| 轉帳 | $4,500 | 12/13 00:56 |
| 轉帳 | $100,000 | 12/13 00:27 |
| 轉帳 | $100 | 12/12 10:12 |
| 轉帳 | $100 | 12/12 10:11 |
| 入金 | $99,931 | 12/12 02:35 |
| 入金 | $69 | 12/12 02:34 |
| 轉帳 | $50,000 | 12/2 11:12 |
| 轉帳 | $150,000 | 12/2 11:03 |
| 轉帳 | $50,000 | 12/2 10:58 |
| 轉帳 | $69 | 12/2 10:55 |
| 轉帳 | $100 | 12/2 10:52 |
| 轉帳 | $100 | 12/2 10:51 |
| 轉帳 | $20 | 12/2 10:47 |
| 轉帳 | $15 | 12/2 10:47 |
| 轉帳 | $10 | 12/2 10:41 |
| 轉帳 | $10 | 12/2 10:40 |
| 轉帳 | $50,000 | 10/24 02:22 |
| 轉帳 | $100,000 | 10/18 01:04 |
| 轉帳 | $100,000 | 10/17 01:16 |
| 轉帳 | $10 | 10/17 01:14 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(49 筆樣本)
1.80
最大回撤
−31.5%
峰值 +$1,390,403 → 谷底 +$650,221
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
