公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $48.57K · 1週 $3.66M · 1月 $14.65M
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
−$27,201
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
目前無持倉
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
目前無掛單
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $13,368 | 8/6 05:03 |
| 入金 | $586 | 7/27 22:46 |
| 入金 | $4,539 | 7/27 22:46 |
| 入金 | $5,685 | 7/24 15:17 |
| 入金 | $3,420 | 7/21 21:59 |
| 轉帳 | $5 | 7/16 16:54 |
| 入金 | $11,423 | 7/13 22:03 |
| 轉帳 | $6,883 | 7/9 17:13 |
| 入金 | $6,835 | 7/8 16:34 |
| 轉帳 | $18,713 | 6/27 16:57 |
| 入金 | $1,710 | 6/22 20:39 |
| 入金 | $11,461 | 6/18 00:15 |
| 轉帳 | $20,765 | 6/17 17:24 |
| 轉帳 | $989 | 6/16 21:37 |
| 入金 | $582 | 6/14 03:56 |
| 入金 | $2,322 | 6/5 19:12 |
| 入金 | $3,468 | 6/5 16:24 |
| 提領 | $555 | 6/5 15:18 |
| 入金 | $2,318 | 6/5 14:03 |
| 入金 | $9,200 | 6/5 13:32 |
| 提領 | $9,202 | 6/5 05:22 |
| 入金 | $5,266 | 6/4 17:32 |
| 入金 | $6,949 | 6/4 16:14 |
| 入金 | $4,648 | 6/2 23:22 |
| 入金 | $3,486 | 6/2 22:35 |
| 入金 | $5,810 | 6/2 22:33 |
| 入金 | $1,162 | 6/2 22:31 |
| 入金 | $11,579 | 6/1 21:35 |
| 提領 | $46,728 | 6/1 18:04 |
| 提領 | $9,999 | 6/1 17:13 |
| 入金 | $76 | 5/25 16:55 |
| 提領 | $7,339 | 5/23 16:43 |
| 提領 | $1,484 | 5/12 23:36 |
| 提領 | $1,838 | 5/4 19:16 |
| 入金 | $2,349 | 4/22 21:41 |
| 入金 | $3,528 | 4/18 05:54 |
| 入金 | $3,458 | 4/2 22:36 |
| 入金 | $3,458 | 4/2 14:56 |
| 入金 | $2,879 | 3/28 19:57 |
| 入金 | $918 | 3/28 18:19 |
| 入金 | $4,599 | 3/28 18:17 |
| 入金 | $4,599 | 3/27 19:51 |
| 入金 | $577 | 3/19 14:42 |
| 入金 | $2,304 | 3/18 20:07 |
| 入金 | $2,005 | 2/28 16:42 |
| 提領 | $1,416 | 2/28 07:49 |
| 入金 | $2,006 | 2/27 20:14 |
| 提領 | $210 | 2/24 04:19 |
| 入金 | $99 | 2/24 03:27 |
| 入金 | $578 | 2/23 20:45 |
| 提領 | $386 | 2/21 02:06 |
| 入金 | $412 | 2/21 00:32 |
| 入金 | $212 | 2/20 21:05 |
| 入金 | $1,301 | 2/18 15:51 |
| 提領 | $1,236 | 2/18 04:40 |
| 入金 | $1,419 | 2/17 22:49 |
| 提領 | $519 | 2/16 21:40 |
| 入金 | $735 | 2/16 17:54 |
| 提領 | $735 | 2/16 16:54 |
| 入金 | $925 | 2/16 02:05 |
| 提領 | $1,047 | 2/14 02:43 |
| 入金 | $2,015 | 2/13 20:25 |
| 提領 | $626 | 2/10 23:21 |
| 入金 | $404 | 2/10 15:17 |
| 提領 | $603 | 2/9 02:03 |
| 入金 | $684 | 2/9 00:51 |
| 提領 | $591 | 2/8 05:58 |
| 入金 | $767 | 2/8 03:25 |
| 提領 | $730 | 2/8 02:29 |
| 入金 | $943 | 2/8 01:48 |
| 提領 | $799 | 2/7 20:27 |
| 入金 | $1,167 | 2/7 17:56 |
| 提領 | $296 | 2/6 22:50 |
| 入金 | $1,060 | 2/6 15:52 |
| 提領 | $398 | 2/6 04:47 |
| 入金 | $1,450 | 2/6 03:05 |
| 提領 | $271 | 2/5 23:31 |
| 入金 | $1,772 | 2/5 22:28 |
| 提領 | $379 | 2/5 19:16 |
| 入金 | $589 | 2/5 17:07 |
| 提領 | $589 | 2/5 15:53 |
| 入金 | $719 | 2/5 15:23 |
| 提領 | $1,081 | 2/5 05:03 |
| 入金 | $295 | 2/5 00:25 |
| 入金 | $1,418 | 2/4 21:36 |
| 提領 | $1,423 | 2/4 05:42 |
| 提領 | $899 | 2/4 04:51 |
| 入金 | $757 | 2/4 02:43 |
| 提領 | $403 | 2/4 02:29 |
| 入金 | $1,297 | 2/3 22:59 |
| 提領 | $1,555 | 2/3 18:43 |
| 入金 | $1,522 | 2/3 15:38 |
| 提領 | $1,996 | 2/3 06:13 |
| 入金 | $575 | 2/3 00:31 |
| 入金 | $1,240 | 2/2 22:22 |
| 提領 | $1,006 | 2/2 18:27 |
| 入金 | $1,304 | 2/2 17:43 |
| 提領 | $872 | 2/2 06:29 |
| 入金 | $1,065 | 2/2 03:51 |
| 提領 | $501 | 2/1 23:47 |
| 入金 | $1,774 | 2/1 20:22 |
| 提領 | $1,848 | 2/1 07:34 |
| 入金 | $577 | 2/1 03:37 |
| 入金 | $947 | 2/1 01:19 |
| 入金 | $1,183 | 2/1 00:43 |
| 入金 | $2,961 | 1/31 20:14 |
| 提領 | $3,704 | 1/30 01:24 |
| 入金 | $2,982 | 1/30 00:38 |
| 提領 | $2,919 | 1/21 23:43 |
| 入金 | $2,341 | 1/21 20:08 |
| 提領 | $1,822 | 1/21 06:38 |
| 入金 | $2,109 | 1/21 01:44 |
| 提領 | $2,109 | 1/21 00:25 |
| 入金 | $2,917 | 1/20 15:00 |
| 提領 | $3,048 | 1/20 06:29 |
| 入金 | $3,488 | 1/19 20:51 |
| 提領 | $8,800 | 1/19 14:46 |
| 入金 | $2,899 | 1/16 23:39 |
| 入金 | $2,336 | 1/12 18:41 |
| 入金 | $1,162 | 1/10 16:35 |
| 入金 | $2,328 | 1/9 20:56 |
| 入金 | $4,809 | 1/3 23:00 |
| 提領 | $4,809 | 1/3 22:42 |
| 提領 | $502 | 12/19 16:43 |
| 提領 | $472 | 12/18 22:19 |
| 入金 | $293 | 12/17 22:16 |
| 入金 | $794 | 12/16 23:28 |
| 提領 | $794 | 12/16 22:58 |
| 入金 | $353 | 12/16 18:04 |
| 入金 | $572 | 12/16 03:16 |
| 入金 | $484 | 12/16 03:10 |
| 提領 | $411 | 12/16 02:32 |
| 入金 | $529 | 12/16 00:45 |
| 入金 | $1,173 | 12/15 16:51 |
| 提領 | $765 | 12/15 07:15 |
| 入金 | $1,173 | 12/14 18:14 |
| 提領 | $1,239 | 12/14 02:55 |
| 入金 | $586 | 12/13 17:33 |
| 提領 | $149 | 12/13 00:30 |
| 提領 | $155 | 12/10 06:03 |
| 入金 | $99 | 12/1 20:19 |
| 入金 | $867 | 11/30 17:03 |
| 提領 | $867 | 11/30 09:24 |
| 入金 | $1,101 | 11/30 02:03 |
| 提領 | $952 | 11/28 23:41 |
| 入金 | $578 | 11/28 21:50 |
| 入金 | $579 | 11/28 17:16 |
| 入金 | $290 | 11/28 00:37 |
| 入金 | $463 | 11/27 16:23 |
| 提領 | $465 | 11/27 05:46 |
| 入金 | $232 | 11/27 00:18 |
| 入金 | $634 | 11/25 19:01 |
| 提領 | $471 | 11/25 03:18 |
| 入金 | $674 | 11/25 02:19 |
| 提領 | $360 | 11/22 02:26 |
| 入金 | $610 | 11/21 23:38 |
| 提領 | $219 | 11/21 18:04 |
| 入金 | $632 | 11/21 14:48 |
| 提領 | $580 | 11/21 08:26 |
| 入金 | $771 | 11/20 15:16 |
| 提領 | $656 | 11/20 06:27 |
| 入金 | $231 | 11/20 05:01 |
| 入金 | $429 | 11/19 14:24 |
| 入金 | $276 | 11/18 17:03 |
| 提領 | $349 | 11/18 15:36 |
| 入金 | $1,077 | 11/18 06:00 |
| 提領 | $556 | 11/18 05:23 |
| 入金 | $1,104 | 11/17 00:27 |
| 提領 | $1,581 | 11/16 18:15 |
| 入金 | $876 | 11/15 21:14 |
| 提領 | $876 | 11/15 20:24 |
| 入金 | $1,079 | 11/15 16:02 |
| 提領 | $440 | 11/15 07:29 |
| 入金 | $1,000 | 11/15 01:37 |
| 提領 | $1,155 | 11/15 01:23 |
| 入金 | $1,163 | 11/14 20:15 |
| 提領 | $312 | 11/14 04:53 |
| 入金 | $87 | 11/14 01:52 |
| 入金 | $408 | 11/14 00:59 |
| 入金 | $2,205 | 11/13 15:53 |
| 提領 | $2,475 | 11/13 06:52 |
| 入金 | $371 | 11/13 00:52 |
| 入金 | $1,735 | 11/12 21:33 |
| 入金 | $209 | 11/12 03:32 |
| 入金 | $1,090 | 11/11 14:53 |
| 提領 | $1,090 | 11/11 08:24 |
| 入金 | $347 | 11/11 05:55 |
| 入金 | $1,203 | 11/9 21:53 |
| 提領 | $581 | 11/3 17:57 |
| 入金 | $780 | 11/3 15:22 |
| 提領 | $780 | 11/3 06:08 |
| 入金 | $793 | 11/3 00:19 |
| 提領 | $920 | 11/2 03:27 |
| 入金 | $982 | 11/2 01:20 |
| 提領 | $427 | 10/31 01:06 |
| 入金 | $611 | 10/30 21:44 |
| 提領 | $2,136 | 10/30 03:10 |
| 入金 | $1,397 | 10/29 21:28 |
| 提領 | $1,800 | 10/29 05:56 |
| 提領 | $894 | 10/29 03:10 |
| 入金 | $930 | 10/28 21:26 |
| 入金 | $466 | 10/28 16:33 |
| 入金 | $466 | 10/27 22:17 |
| 入金 | $597 | 10/27 14:39 |
| 提領 | $597 | 10/27 06:58 |
| 入金 | $210 | 10/27 06:23 |
| 入金 | $114 | 10/26 22:05 |
| 入金 | $465 | 10/26 20:43 |
| 入金 | $116 | 10/26 17:31 |
| 入金 | $613 | 10/26 16:45 |
| 提領 | $613 | 10/26 15:48 |
| 入金 | $616 | 10/26 15:08 |
| 提領 | $2,207 | 10/25 17:03 |
| 入金 | $2,089 | 10/24 13:44 |
| 提領 | $2,092 | 10/24 05:39 |
| 入金 | $1,241 | 10/22 17:07 |
| 提領 | $2 | 10/22 17:06 |
| 入金 | $35 | 10/22 17:01 |
| 提領 | $465 | 10/21 23:26 |
| 入金 | $1,160 | 10/21 22:08 |
| 提領 | $1,850 | 10/21 20:06 |
| 入金 | $697 | 10/21 18:54 |
| 入金 | $930 | 10/21 15:20 |
| 入金 | $1,167 | 10/20 14:10 |
| 提領 | $1,156 | 10/20 04:31 |
| 入金 | $141 | 10/17 13:55 |
| 入金 | $583 | 10/16 23:59 |
| 入金 | $559 | 10/16 15:28 |
| 入金 | $1,164 | 10/16 04:19 |
| 提領 | $749 | 10/15 17:18 |
| 提領 | $749 | 10/15 00:09 |
| 入金 | $578 | 10/14 21:40 |
| 入金 | $462 | 10/14 16:41 |
| 入金 | $810 | 10/14 14:29 |
| 入金 | $789 | 10/13 19:57 |
| 入金 | $1,160 | 10/13 15:29 |
| 提領 | $1,116 | 10/13 05:38 |
| 入金 | $804 | 10/13 00:49 |
| 入金 | $1,150 | 10/12 23:05 |
| 提領 | $121 | 10/11 06:04 |
| 入金 | $57 | 10/11 04:28 |
| 入金 | $819 | 10/10 23:56 |
| 提領 | $819 | 10/10 23:25 |
| 入金 | $1,159 | 10/10 23:07 |
| 提領 | $903 | 10/10 21:43 |
| 入金 | $1,041 | 10/10 21:28 |
| 提領 | $762 | 10/10 19:15 |
| 入金 | $926 | 10/10 15:51 |
| 提領 | $627 | 10/10 05:24 |
| 入金 | $725 | 10/9 21:06 |
| 提領 | $817 | 10/9 19:33 |
| 入金 | $743 | 10/9 16:30 |
| 提領 | $565 | 10/9 15:35 |
| 入金 | $1,162 | 10/8 17:34 |
| 提領 | $1,340 | 10/8 04:01 |
| 入金 | $758 | 10/8 03:00 |
| 入金 | $583 | 10/8 02:59 |
| 提領 | $54 | 10/8 02:51 |
| 入金 | $58 | 10/8 02:42 |
| 提領 | $9 | 9/25 03:02 |
| 入金 | $11 | 9/24 22:31 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(66 筆樣本)
-0.52
最大回撤
—
峰值 +$0 → 谷底 −$48,494
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
