公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $90.07K · 1週 $433.23K · 1月 $2.45M
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
−$94,619
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
| 資產 | 方向 | 部位規模 | 進場價 | 未實現浮盈 |
|---|---|---|---|---|
| UNI | 正向 | 532.2 | $4.03 | +$7 |
| ZEC | 負向 | 56.58 | $521.68 | +$738 |
| CASHCAT | 負向 | 27.06K | $0.1110 | +$51 |
| xyzCL | 正向 | 0 | $78.03 | −$0 |
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
| 資產 | 方向 | 掛單價 | 數量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| UNI | 正向 | $3.95 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.95 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.95 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.96 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.96 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.96 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.96 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.96 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.97 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.97 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.97 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.97 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.97 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.98 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.98 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.98 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.98 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.98 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.99 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.99 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.99 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.99 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $3.99 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $4.00 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $4.00 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $4.00 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $4.00 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $4.01 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $4.01 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| UNI | 正向 | $4.01 | 73.5 | 8/6 06:47 |
| ZEC | 正向 | $615.60 | 0 | 8/5 21:20 |
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $1,422 | 7/13 06:06 |
| 轉帳 | $38 | 7/13 06:06 |
| 轉帳 | $2,954 | 7/13 05:50 |
| 轉帳 | $494 | 6/17 18:39 |
| 轉帳 | $1,179 | 5/8 22:37 |
| 轉帳 | $1,179 | 5/8 17:49 |
| 轉帳 | $244 | 5/7 17:02 |
| 轉帳 | $4,083 | 5/7 07:45 |
| 轉帳 | $4,303 | 5/7 05:28 |
| 轉帳 | $6,491 | 5/4 16:46 |
| 轉帳 | $4,889 | 5/4 07:34 |
| 入金 | $5,495 | 4/23 21:10 |
| 轉帳 | $42,568 | 3/23 19:59 |
| 轉帳 | $1,132 | 3/23 19:03 |
| 入金 | $2,925 | 3/14 20:18 |
| 轉帳 | $294 | 2/28 01:27 |
| 轉帳 | $111 | 2/28 01:27 |
| 轉帳 | $816 | 2/28 01:25 |
| 轉帳 | $1 | 2/25 18:01 |
| 轉帳 | $5,358 | 1/30 18:49 |
| 轉帳 | $995 | 1/27 23:17 |
| 轉帳 | $1,000 | 1/27 23:17 |
| 轉帳 | $1,129 | 1/27 23:04 |
| 轉帳 | $31,071 | 1/27 23:04 |
| 轉帳 | $28 | 1/27 23:03 |
| 轉帳 | $5,000 | 1/22 09:31 |
| 入金 | $47,519 | 1/20 22:24 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(56 筆樣本)
-1.15
最大回撤
—
峰值 +$72,078 → 谷底 −$99,001
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
