公開鏈上戰績,僅代表過去表現、不代表未來結果;本頁為純資訊揭露、不構成任何投資建議。
下方所有數字皆由後端從 Hyperliquid 官方公開鏈上資料計算,「聰明錢」為依可驗證戰績篩選之名單、非操作建議。
已實現+未實現不必然等於全歷史總額,差額主要來自資金費率與手續費(Hyperliquid 官方帳本已內含、本頁未拆分計算)。
已扣出入金・含未實現
隨市價變動、隨時可能吐回,不計入戰績評分
平均賺 ÷ 平均賠
實現盈虧+盈虧比綜合
帳戶總覽 · 現值
現值・會隨入金出金變動,與上方「全歷史交易損益」不同口徑
總名目部位 ÷ 帳戶價值
總佔用保證金 ÷ 帳戶價值・重倉或交叉保證金可能超過 100%,非錯誤
24H $0 · 1週 $0 · 1月 $0
盈虧曲線 · 全窗切換
全部 盈虧
+$27,872
「全部」區間資料點較稀疏(Hyperliquid 原始取樣,長期帳戶約每 11 天一筆),非 FlowRadar 平滑處理——短期波動可能未完整呈現。
帳戶總覽明細
現值明細——與頁面上方「全歷史交易損益」不同口徑,會隨入金出金變動。
目前持倉
當前部位為「事實陳述」;下方浮盈為未實現、隨市價變動。方向以中性「正向/負向」表示。
目前無持倉
掛單
涵蓋主要市場與其他永續市場(如「xyz」)的掛單;資產名前的小標籤標示所在市場。
| 資產 | 方向 | 掛單價 | 數量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| MAX | 負向 | $0.000015 | 206.9M | 6/15 05:02 |
最近操作
此地址近期的平倉/開倉紀錄與已實現損益(事實流水)。
轉帳紀錄
| 類型 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
| 轉帳 | $368 | 6/23 21:38 |
| 轉帳 | $7,140 | 6/15 22:04 |
| 轉帳 | $477,088 | 6/15 22:03 |
| 轉帳 | $0 | 6/14 02:20 |
| 轉帳 | $0 | 6/14 02:14 |
| 轉帳 | $6,395 | 6/12 14:34 |
| 轉帳 | $368,892 | 6/12 14:24 |
| 轉帳 | $1,353 | 6/12 14:23 |
| 轉帳 | $16,091 | 6/12 14:12 |
| 轉帳 | $70,269 | 6/6 10:27 |
| 轉帳 | $2 | 6/6 10:22 |
| 轉帳 | $139,581 | 6/6 10:18 |
| 轉帳 | $139,983 | 6/6 10:15 |
| 轉帳 | $70,080 | 6/5 21:22 |
| 轉帳 | $145,497 | 6/5 15:45 |
| 轉帳 | $6,198 | 6/5 15:44 |
| 轉帳 | $145,347 | 6/5 15:42 |
| 轉帳 | $6,196 | 6/4 09:31 |
| 轉帳 | $13,947 | 6/4 07:40 |
| 轉帳 | $11,126 | 6/1 17:31 |
| 轉帳 | $78,525 | 6/1 17:27 |
| 轉帳 | $3,476 | 5/30 09:45 |
| 轉帳 | $9,453 | 5/29 10:03 |
| 轉帳 | $68 | 5/23 08:18 |
| 轉帳 | $22 | 5/23 08:17 |
| 轉帳 | $8,782 | 5/21 09:38 |
| 轉帳 | $7,134 | 5/20 08:36 |
| 轉帳 | $338,130 | 5/20 08:34 |
| 轉帳 | $7,137 | 5/11 09:53 |
| 轉帳 | $8,678 | 5/11 09:51 |
| 轉帳 | $304,257 | 5/11 09:45 |
| 轉帳 | $23,662 | 4/20 10:39 |
| 轉帳 | $23,680 | 4/20 10:04 |
| 轉帳 | $3,893 | 4/16 16:06 |
| 轉帳 | $3,880 | 4/16 14:06 |
| 轉帳 | $299 | 4/10 08:29 |
| 轉帳 | $46 | 4/7 15:46 |
| 轉帳 | $7,356 | 4/7 15:43 |
| 轉帳 | $1,819 | 3/31 14:14 |
| 轉帳 | $1,819 | 3/31 14:13 |
| 轉帳 | $4,697 | 3/28 08:52 |
| 轉帳 | $2,648 | 3/22 16:32 |
| 轉帳 | $2,396 | 3/21 22:13 |
| 轉帳 | $300 | 3/19 08:38 |
| 轉帳 | $299 | 3/18 09:03 |
| 轉帳 | $300 | 3/17 07:02 |
| 轉帳 | $299 | 3/16 09:33 |
| 轉帳 | $599 | 3/15 09:01 |
| 轉帳 | $4,189 | 3/13 15:27 |
| 轉帳 | $9,941 | 3/10 10:01 |
| 轉帳 | $10,000 | 3/9 14:35 |
| 轉帳 | $251 | 2/27 14:12 |
| 轉帳 | $251 | 2/27 14:11 |
| 轉帳 | $46 | 2/27 13:58 |
| 轉帳 | $33,078 | 2/27 13:30 |
| 轉帳 | $0 | 2/25 22:34 |
| 轉帳 | $34,285 | 2/14 07:53 |
| 轉帳 | $34,259 | 2/12 22:00 |
| 轉帳 | $702 | 2/10 10:24 |
| 轉帳 | $702 | 2/10 10:21 |
| 轉帳 | $5,289 | 2/5 14:33 |
| 轉帳 | $5,289 | 2/5 14:33 |
| 轉帳 | $15,000 | 2/5 13:51 |
| 轉帳 | $20,260 | 1/28 10:18 |
| 轉帳 | $20,260 | 1/28 10:17 |
| 轉帳 | $14,019 | 1/27 20:18 |
| 轉帳 | $14,019 | 1/27 20:17 |
| 轉帳 | $3,988 | 1/20 21:58 |
| 轉帳 | $3,988 | 1/20 21:57 |
| 轉帳 | $410 | 1/19 18:13 |
| 轉帳 | $2,352 | 1/19 18:11 |
| 轉帳 | $2,762 | 1/19 18:05 |
| 轉帳 | $28,672 | 1/17 16:32 |
| 轉帳 | $5,670 | 1/14 18:35 |
| 轉帳 | $5,002 | 1/13 22:00 |
| 轉帳 | $4,676 | 1/13 14:01 |
| 轉帳 | $4,687 | 1/13 13:56 |
| 轉帳 | $10,002 | 1/12 21:51 |
| 轉帳 | $10,002 | 1/12 21:50 |
| 轉帳 | $265,214 | 1/12 21:50 |
| 轉帳 | $265,013 | 1/12 21:48 |
| 轉帳 | $29,691 | 1/12 21:34 |
| 轉帳 | $30,000 | 1/12 10:19 |
| 轉帳 | $20,004 | 1/12 09:53 |
| 轉帳 | $10,002 | 1/12 09:48 |
| 轉帳 | $10,002 | 1/12 09:47 |
| 轉帳 | $10,002 | 1/12 09:45 |
| 轉帳 | $10,002 | 1/12 09:45 |
| 轉帳 | $1,064 | 1/11 08:45 |
| 轉帳 | $1,065 | 1/11 08:44 |
| 轉帳 | $7,927 | 1/9 07:19 |
| 轉帳 | $7,927 | 1/9 07:19 |
| 轉帳 | $7,924 | 1/6 09:02 |
| 轉帳 | $7,924 | 1/6 09:02 |
| 轉帳 | $7,344 | 1/2 16:25 |
| 轉帳 | $7,344 | 1/2 16:25 |
| 轉帳 | $93,845 | 12/31 23:46 |
| 轉帳 | $93,845 | 12/31 23:46 |
| 轉帳 | $237,651 | 12/31 23:34 |
| 轉帳 | $237,491 | 12/31 23:33 |
| 轉帳 | $238,112 | 12/31 18:44 |
| 轉帳 | $238,032 | 12/31 18:43 |
| 轉帳 | $40,000 | 12/30 19:30 |
| 轉帳 | $50,014 | 12/30 19:19 |
| 轉帳 | $18,175 | 12/25 10:41 |
| 轉帳 | $15,761 | 12/25 10:40 |
| 轉帳 | $21 | 12/23 19:56 |
| 轉帳 | $1,000 | 12/21 09:03 |
| 轉帳 | $3,421 | 12/19 08:44 |
| 轉帳 | $2,471 | 12/18 17:12 |
| 轉帳 | $4,100 | 12/18 16:14 |
| 轉帳 | $4,100 | 12/18 16:14 |
| 入金 | $8,000 | 12/18 16:13 |
| 轉帳 | $2,100 | 12/18 16:03 |
| 轉帳 | $2,100 | 12/18 16:02 |
| 轉帳 | $2,000 | 12/18 11:30 |
| 轉帳 | $2,000 | 12/18 11:29 |
| 轉帳 | $2,000 | 12/12 06:52 |
| 轉帳 | $2,000 | 12/12 06:52 |
| 入金 | $2,001 | 12/12 06:50 |
| 轉帳 | $2,001 | 12/11 20:03 |
| 轉帳 | $2,001 | 12/11 20:02 |
| 轉帳 | $308,309 | 12/11 01:17 |
| 轉帳 | $307,723 | 12/11 01:15 |
| 轉帳 | $105,333 | 12/10 16:24 |
| 轉帳 | $105,317 | 12/10 16:23 |
| 轉帳 | $198,762 | 12/10 10:24 |
| 轉帳 | $198,786 | 12/10 10:23 |
| 入金 | $2,000 | 12/10 09:41 |
| 轉帳 | $206,019 | 12/9 23:40 |
| 轉帳 | $204,784 | 12/9 23:36 |
| 轉帳 | $2,684 | 12/9 22:47 |
| 轉帳 | $203,775 | 12/9 21:33 |
| 轉帳 | $203,697 | 12/9 21:32 |
| 轉帳 | $2,000 | 12/9 13:03 |
| 轉帳 | $2,049 | 12/8 10:04 |
| 轉帳 | $2,048 | 12/8 10:03 |
| 轉帳 | $2,000 | 12/8 09:44 |
| 轉帳 | $2,836 | 12/8 08:55 |
| 轉帳 | $2,000 | 12/7 22:40 |
| 轉帳 | $2,000 | 12/7 22:40 |
| 轉帳 | $2,009 | 12/6 21:14 |
| 轉帳 | $2,009 | 12/6 21:13 |
| 提領 | $152,300 | 12/2 23:34 |
| 轉帳 | $1,341 | 12/2 23:32 |
| 轉帳 | $14 | 12/2 23:28 |
| 轉帳 | $143,105 | 12/2 23:27 |
| 轉帳 | $144,489 | 12/2 23:25 |
| 入金 | $2,000 | 12/1 08:41 |
| 轉帳 | $62 | 11/30 20:16 |
| 轉帳 | $144,023 | 11/30 20:00 |
| 轉帳 | $144,100 | 11/30 19:57 |
| 入金 | $147,000 | 11/30 19:56 |
| 入金 | $2,000 | 11/30 08:29 |
| 入金 | $2,001 | 11/29 20:09 |
| 轉帳 | $225,318 | 11/27 23:36 |
| 轉帳 | $225,303 | 11/27 23:32 |
| 轉帳 | $6,782 | 11/27 20:23 |
| 轉帳 | $136 | 11/27 20:16 |
| 轉帳 | $227,254 | 11/27 19:55 |
| 轉帳 | $227,224 | 11/27 19:54 |
| 轉帳 | $46,020 | 11/27 19:36 |
| 轉帳 | $100 | 11/26 10:41 |
| 轉帳 | $100 | 11/26 10:37 |
| 轉帳 | $200 | 11/26 10:36 |
| 轉帳 | $28 | 11/25 11:22 |
| 轉帳 | $46 | 11/25 09:04 |
| 轉帳 | $0 | 11/23 01:16 |
| 轉帳 | $389,560 | 11/20 22:36 |
| 轉帳 | $389,330 | 11/20 22:34 |
| 提領 | $20,310 | 11/18 20:31 |
| 轉帳 | $20,311 | 11/18 20:26 |
| 轉帳 | $20,311 | 11/18 20:25 |
| 轉帳 | $0 | 11/18 20:23 |
| 轉帳 | $0 | 11/18 11:05 |
| 轉帳 | $0 | 11/18 10:08 |
| 轉帳 | $38,462 | 11/16 09:38 |
| 轉帳 | $38,464 | 11/16 09:37 |
| 轉帳 | $114,452 | 11/14 10:08 |
| 轉帳 | $114,506 | 11/14 10:05 |
| 轉帳 | $0 | 11/7 06:34 |
| 轉帳 | $81,681 | 11/6 10:11 |
| 轉帳 | $82,034 | 11/6 10:09 |
| 轉帳 | $22 | 11/5 19:58 |
| 轉帳 | $0 | 11/5 19:57 |
| 轉帳 | $1,130 | 10/30 21:57 |
| 轉帳 | $1,130 | 10/30 21:57 |
| 轉帳 | $137 | 10/30 21:56 |
| 轉帳 | $144 | 10/30 21:51 |
| 轉帳 | $822 | 10/30 21:22 |
| 轉帳 | $27 | 10/30 21:10 |
| 轉帳 | $100 | 10/28 12:37 |
| 轉帳 | $0 | 10/28 12:37 |
| 轉帳 | $318,420 | 10/24 23:24 |
| 轉帳 | $8,067 | 10/24 21:01 |
| 轉帳 | $807 | 10/24 14:10 |
| 轉帳 | $808 | 10/24 14:10 |
| 轉帳 | $178 | 10/23 20:07 |
| 轉帳 | $178 | 10/23 20:07 |
| 轉帳 | $182 | 10/22 08:50 |
| 轉帳 | $162 | 10/22 08:48 |
| 轉帳 | $60 | 10/22 08:46 |
| 轉帳 | $240 | 10/15 15:30 |
| 轉帳 | $240 | 10/15 15:26 |
| 轉帳 | $4 | 10/11 19:16 |
| 轉帳 | $9,990 | 10/11 19:15 |
| 轉帳 | $7,031 | 10/11 08:22 |
| 入金 | $7,031 | 10/11 08:21 |
| 轉帳 | $497 | 10/11 00:07 |
| 轉帳 | $497 | 10/11 00:05 |
| 轉帳 | $2,652 | 10/8 15:30 |
| 轉帳 | $0 | 10/8 15:29 |
| 轉帳 | $8,060 | 10/3 22:28 |
| 轉帳 | $1,177 | 10/3 22:27 |
| 轉帳 | $2,276 | 10/3 20:57 |
| 轉帳 | $2,271 | 10/3 20:41 |
| 轉帳 | $8,037 | 10/3 11:27 |
| 轉帳 | $20,005 | 10/2 10:41 |
| 轉帳 | $20,005 | 10/2 10:41 |
| 轉帳 | $1,005 | 9/30 16:43 |
| 轉帳 | $5,256 | 9/26 13:53 |
| 轉帳 | $5,262 | 9/26 13:51 |
| 轉帳 | $13,873 | 9/26 12:55 |
| 轉帳 | $35,120 | 9/26 12:05 |
| 轉帳 | $92,385 | 9/25 08:53 |
| 轉帳 | $92,355 | 9/25 08:52 |
| 轉帳 | $21 | 9/16 09:03 |
| 轉帳 | $5 | 9/16 09:02 |
| 提領 | $59,578 | 9/12 10:20 |
| 轉帳 | $55,933 | 9/12 10:15 |
| 轉帳 | $0 | 9/12 10:14 |
| 轉帳 | $55,919 | 9/12 10:12 |
| 轉帳 | $3,635 | 8/27 14:51 |
| 轉帳 | $3,635 | 8/27 14:51 |
| 轉帳 | $86,508 | 8/26 09:43 |
| 提領 | $21,530 | 8/22 10:12 |
| 轉帳 | $6,099 | 8/22 10:07 |
| 轉帳 | $0 | 8/22 10:06 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/21 13:32 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/16 10:30 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/16 10:29 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/15 10:14 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/15 10:14 |
| 轉帳 | $1,359 | 8/13 10:35 |
| 轉帳 | $1,359 | 8/13 10:34 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/7 08:59 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/7 08:59 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/6 13:38 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/6 13:34 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/5 09:04 |
| 轉帳 | $2,000 | 8/5 09:03 |
| 轉帳 | $4,001 | 8/4 09:32 |
| 轉帳 | $4,001 | 8/4 09:31 |
| 提領 | $26,019 | 8/2 22:01 |
| 轉帳 | $8,000 | 8/2 21:56 |
| 轉帳 | $0 | 8/2 09:57 |
| 轉帳 | $13,980 | 7/29 09:19 |
| 轉帳 | $13,980 | 7/29 09:19 |
| 轉帳 | $7,328 | 7/28 08:07 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/27 10:03 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/27 10:03 |
| 轉帳 | $449,743 | 7/26 16:31 |
| 轉帳 | $10,091 | 7/26 09:40 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/26 08:16 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/26 08:16 |
| 提領 | $23,903 | 7/25 09:43 |
| 轉帳 | $9,844 | 7/25 09:39 |
| 轉帳 | $0 | 7/25 09:19 |
| 轉帳 | $2,022 | 7/21 09:15 |
| 轉帳 | $2,022 | 7/21 09:14 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/20 07:27 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/20 07:26 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/19 09:34 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/19 09:34 |
| 轉帳 | $0 | 7/19 08:22 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/18 08:22 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/18 08:22 |
| 轉帳 | $17,155 | 7/18 07:50 |
| 轉帳 | $2,000 | 7/17 20:32 |
| 轉帳 | $2,000 | 7/17 20:32 |
| 轉帳 | $2,001 | 7/16 07:40 |
| 轉帳 | $2,001 | 7/16 07:39 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/15 15:53 |
| 轉帳 | $1,999 | 7/15 15:53 |
| 提領 | $19,806 | 7/14 21:35 |
| 轉帳 | $19,807 | 7/14 21:30 |
| 轉帳 | $61,095 | 7/13 23:09 |
| 提領 | $13,477 | 7/11 09:46 |
| 轉帳 | $8,508 | 7/11 09:41 |
| 轉帳 | $0 | 7/11 09:32 |
| 轉帳 | $1,001 | 6/30 08:08 |
| 轉帳 | $1,001 | 6/30 08:08 |
| 轉帳 | $1,957 | 6/29 08:12 |
| 轉帳 | $1,957 | 6/29 08:12 |
| 轉帳 | $2,001 | 6/26 07:56 |
| 轉帳 | $2,001 | 6/26 07:56 |
| 提領 | $10,075 | 6/24 09:06 |
| 轉帳 | $3,004 | 6/24 08:55 |
| 轉帳 | $0 | 6/24 08:47 |
| 轉帳 | $464 | 6/22 02:06 |
| 轉帳 | $369,310 | 6/19 22:15 |
| 轉帳 | $368,750 | 6/19 22:09 |
| 轉帳 | $368,970 | 6/19 21:43 |
| 轉帳 | $999 | 6/19 20:58 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/19 20:57 |
| 轉帳 | $0 | 6/19 20:56 |
| 轉帳 | $380,590 | 6/19 17:48 |
| 轉帳 | $999 | 6/18 22:29 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/18 22:22 |
| 轉帳 | $0 | 6/18 22:21 |
| 提領 | $9,604 | 6/15 09:37 |
| 轉帳 | $9,605 | 6/15 09:33 |
| 提領 | $72,345 | 6/14 23:09 |
| 轉帳 | $72,346 | 6/14 23:05 |
| 轉帳 | $81,988 | 6/14 13:13 |
| 提領 | $90,133 | 6/13 22:40 |
| 轉帳 | $90,134 | 6/13 22:35 |
| 轉帳 | $81,726 | 6/13 22:32 |
| 提領 | $105,526 | 6/13 15:58 |
| 轉帳 | $105,527 | 6/13 15:53 |
| 轉帳 | $207,083 | 6/13 15:44 |
| 轉帳 | $35,182 | 6/13 15:18 |
| 轉帳 | $35,319 | 6/13 14:46 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/12 08:26 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/12 08:26 |
| 轉帳 | $2,002 | 6/11 16:11 |
| 轉帳 | $2,002 | 6/11 16:10 |
| 轉帳 | $1,001 | 6/9 09:07 |
| 轉帳 | $1,001 | 6/9 09:07 |
| 轉帳 | $1,042 | 6/8 08:29 |
| 轉帳 | $1,042 | 6/8 08:29 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/7 08:56 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/7 08:56 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/6 08:25 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/6 08:24 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/5 09:15 |
| 轉帳 | $1,000 | 6/5 09:14 |
| 轉帳 | $1,001 | 6/4 08:01 |
| 轉帳 | $1,001 | 6/4 08:01 |
| 轉帳 | $31,044 | 6/4 07:58 |
| 提領 | $5,902 | 5/31 13:13 |
| 轉帳 | $5,903 | 5/31 13:08 |
| 轉帳 | $5,800 | 5/31 11:08 |
| 轉帳 | $2,659 | 5/22 19:13 |
| 轉帳 | $117,371 | 4/17 09:19 |
| 轉帳 | $27,584 | 3/28 18:21 |
| 轉帳 | $43,389 | 3/27 00:57 |
| 轉帳 | $727 | 2/21 21:14 |
| 轉帳 | $31 | 2/12 16:53 |
| 轉帳 | $5,200 | 1/20 21:18 |
| 入金 | $5,200 | 1/20 21:17 |
| 轉帳 | $6,000 | 1/17 18:34 |
| 轉帳 | $380,000 | 1/15 08:28 |
| 入金 | $380,000 | 1/15 08:28 |
| 轉帳 | $118,002 | 1/14 21:11 |
| 入金 | $118,002 | 1/14 21:10 |
| 轉帳 | $100,000 | 1/14 20:53 |
| 入金 | $100,000 | 1/14 20:53 |
| 轉帳 | $100,000 | 1/14 20:42 |
| 入金 | $100,000 | 1/14 20:41 |
| 轉帳 | $20,813 | 1/11 10:21 |
| 入金 | $20,813 | 1/11 10:20 |
| 轉帳 | $402 | 1/10 22:22 |
| 入金 | $402 | 1/10 21:20 |
夏普值 + 最大回撤全期間
以全歷史盈虧曲線計算;資料取樣較稀疏(長期帳戶約每 11 天一個資料點),實際波動/回撤可能更劇烈——這裡刻意呈現目前可算出的最糟情況,不是近期美化數字。
夏普值(82 筆樣本)
0.85
最大回撤
−32.8%
峰值 +$32,810 → 谷底 +$22,044
執行輪廓 + 樣本誠實揭露
全部為此地址過去的統計事實,非未來保證。
FlowRadar Crypto 為純資訊與分析服務、不構成任何買賣建議。 Information & analytics service only — not investment advice.
