以太坊主網市值前 20 大代幣的可追蹤大戶持倉與動態,方向中性、無跟單、無個人化。
資料來自 Blockscout 公開 API 與鏈上事件記錄。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
「真實流通市值」只看得到前 50 大持有人,且目前的濾網分不出「合約地址」裡哪些是橋接鎖倉/團隊金庫(該扣)、哪些是 DEX 池或借貸協議這類資產其實仍在流通、隨時可贖回的合約(不該扣)——因此這個數字永遠只會比真正的流通量更大,不會更小。完整限制與實際案例見下方「方法與已知限制」。
排序=持倉 USD 值。v1 不計算報酬率、不排績效名次。
選幣規則:以「該鏈上真實流通規模」(鏈上總發行量,扣除橋接合約、未流通合約與已標記交易所後的估計值)由大到小取前 20;不分本土幣或包裝幣,穩定幣與商品掛鉤代幣不列入候選(市值排名來源:cryptorank)。v1 不算報酬率、不算成本基礎、不排績效名次——排序鍵只有持倉 USD 值。「賣出訊號」只認「換成穩定幣」一種動作,其餘動作照事實標示,不解讀意圖。
entity_labels 目前為人工維護型固定清單,並非即時來源(PoR 與 Open Labels Initiative 自動刷新已確認無法產出新資料,見 docs/decisions.md D-115 §五 D2)。逐來源寫入狀況:eth_labels_legacy:10 筆,最後寫入 2026-06-22;por_okx:18310 筆,最後寫入 2026-05-07。其中最舊的一批距今約 182 天——「最後寫入」指本站資料庫寫入時間,不代表該地址已重新向交易所官方來源核對。
不得宣稱排除了所有機器人/交易所——只能陳述「符合以下可驗證判準的地址被分到某組」,並明示漏網率未知。
這是一個上限估計,不是精確值——只看得到前 50 大持有人能扣掉的部分,方向恆定:永遠只會讓「真實流通市值」偏高,不會偏低。
同一錢包×同一代幣×同一動作類型,在同一個整點小時內超過 3 筆時聚合成一列。3 是自訂值,沒有文獻依據,也不是量出來的——結構性理由是 v1 追蹤的對象是長期持有的大額現貨持有者,同一小時內對同一顆幣做超過 3 次同向動作已經不是「地主」行為而是交易行為,逐筆顯示只會把真正值得注意的動作淹掉。上線後必須用真實分佈重新校準。聚合不是丟棄——真實筆數(`aggregated_count`)永遠是一級欄位,金額聚合為區間內加總,不做平均、不做加權。
Powered by Blockscout・鏈上資料查詢介面採用 Blockscout 開源區塊鏈瀏覽器
已知交易所標籤涵蓋 OKX 儲備證明的完整地址集,加上 Binance/Coinbase/Kraken/Bybit 各自最知名的少數幾個地址;不涵蓋這些交易所使用的全部地址,漏網率未知
← 左右滑動可看完整欄位
| 名次 | 錢包 | 持倉 | 佔流通量比例 | 歷史/近期動作 | 最後在榜(台北) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $214,935,170 19,332,331.1509 枚 | 193% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 2 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 13 | $136,420,803 12,270,361.0697 枚 | 123% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 6 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 17 | $93,526,345 8,412,221.5152 枚 | 84% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 23 | $56,302,688 5,064,141.9138 枚 | 51% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 15 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 24 | $55,769,657 5,016,198.5112 枚 | 50% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 4 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 25 | $48,904,519 4,398,714.1035 枚 | 44% | 轉帳量觸及單錢包上限,歷史刻意未回補完整 近 7 天 3 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 28 | $44,795,213 4,029,102.7452 枚 | 40% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 31 | $43,886,431 3,947,362.4754 枚 | 39% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 35 | $32,591,927 2,931,478.9633 枚 | 29% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 36 | $28,852,104 2,595,100.7524 枚 | 26% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 37 | $28,381,885 2,552,806.9897 枚 | 26% | 轉帳量觸及單錢包上限,歷史刻意未回補完整 近 7 天 7 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 38 | $27,794,782 2,500,000.0016 枚 | 25% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 40 | $24,561,757 2,209,205.7658 枚 | 22% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 41 | $23,942,271 2,153,486.1283 枚 | 22% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 1 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 43 | $23,323,556 2,097,835.9016 枚 | 21% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 44 | $22,615,636 2,034,162.0362 枚 | 20% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 6 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 45 | $21,857,875 1,966,005.3018 枚 | 20% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 46 | $21,857,875 1,966,005.3018 枚 | 20% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 47 | $21,857,875 1,966,005.3018 枚 | 20% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 48 | $21,857,875 1,966,005.3018 枚 | 20% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 49 | $21,857,875 1,966,005.3018 枚 | 20% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 50 | $21,855,877 1,965,825.5866 枚 | 20% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-11-03 12:00 | |
| 47 | $21,828,082 1,963,325.5399 枚 | 20% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 6 筆動作 | 2026-10-27 12:04 | |
| 50 | $21,623,143 1,944,892.2833 枚 | 19% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-29 12:02 | |
| 45 | $20,761,942 1,867,431.6085 枚 | 19% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 3 筆動作 | 2026-10-13 12:00 | |
| 47 | $20,122,218 1,809,891.7384 枚 | 18% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-10-13 12:00 |
「佔流通量比例」的分母(LINK 總供給量)最後成功更新於 2026-11-01 12:10(台北)——抓不到新值的那幾輪會沿用這個舊值, 這裡只標示鮮度,不代表比例本身失真。 共 6 欄,窄螢幕請左右滑動查看。
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數