群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? | 加密原生 | $38.2K | $59.7K | 持平 | 43% → 52% | 67% → 52% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $16.6K | $81.3K | 36% → 37% | 累積中 | 50% → 37% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $15.6K | $106.4K | 累積中 | 56% → 55% | 67% → 55% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $14.1K | $70.2K | 17% → 16% | 18% → 16% | 20% → 16% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $11.3K | $109.4K | 9% → 8% | 10% → 8% | 11% → 8% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will STRC hit $100 by December 31? | 加密原生 | $9.7K | $13.2K | 49% → 56% | 34% → 56% | 57% → 56% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin reach $95,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $9.7K | $40.9K | 12% → 11% | 累積中 | 12% → 11% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Arc launch a token by December 31 2026? | 加密原生 | $6.6K | $6.1K | 31% → 28% | 40% → 28% | 54% → 28% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will STRC hit $100 by September 30? | 加密原生 | $6.3K | $11.1K | 持平 | 17% → 34% | 38% → 34% | 2026-10-01 | 剛剛 |
| Predict.fun FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $4.8K | $34.0K | 75% → 74% | 80% → 74% | 82% → 74% | 2028-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin dip to $20,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $4.7K | $94.8K | 持平 | 持平 | 5% → 4% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Ethereum dip to $1,250 by December 31, 2026? | 加密原生 | $4.2K | $36.5K | 22% → 21% | 22% → 21% | 44% → 21% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will LI.FI launch a token by March 31, 2027? | 加密原生 | $4.0K | $1.2K | 20% → 23% | 20% → 23% | 18% → 23% | 2027-04-01 | 剛剛 |
| Will Ethereum reach $3,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $3.3K | $27.5K | 15% → 16% | 18% → 16% | 10% → 16% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin dip to $40,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $3.1K | $62.4K | 累積中 | 累積中 | 23% → 16% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Hibachi launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $3.1K | $1.0K | 9% → 11% | 4% → 11% | 21% → 11% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Predict.fun FDV above $1.5B one day after launch? | 加密原生 | $2.7K | $20.9K | 17% → 22% | 16% → 22% | 21% → 22% | 2028-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin dip to $30,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $2.7K | $59.0K | 累積中 | 持平 | 10% → 8% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin reach $85,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $2.4K | $32.8K | 25% → 23% | 累積中 | 24% → 23% | 2027-01-01 | 剛剛 |
| Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $2.2K | $72.5K | 25% → 24% | 27% → 24% | 34% → 24% | 2027-01-01 | 剛剛 |
已篩選只顯示 24 小時內有成交,已隱藏近定局,目前顯示 417 / 共 908 檔(本頁第 1–20 筆)
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
