群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE903 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
903
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
893
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▴ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $45 | $99 | 23% → 28% | 24% → 28% | 12% → 28% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Catena launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $45 | $177 | 45% → 64% | 38% → 64% | 33% → 64% | 2027-07-01 | 3 分鐘前 |
| Noble FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $45 | $3.1K | 14% → 13% | 14% → 13% | 22% → 13% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Consensys IPO closing market cap above $1B? | 加密實體 | $48 | $1.0K | 11% → 12% | 13% → 12% | 15% → 12% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Ink launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $48 | $3.2K | 累積中 | 持平 | 18% → 7% | 2026-10-01 | 3 分鐘前 |
| Ostium FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $49 | $11.8K | 累積中 | 9% → 7% | 63% → 7% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Multipli.fi launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $50 | $1.6K | 45% → 48% | 累積中 | 51% → 48% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will ANSEM flip PUMP by December 31, 2026? | 加密原生 | $50 | $3.2K | 累積中 | 11% → 6% | 17% → 6% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| MagicBlock FDV above $10M one day after launch? | 加密原生 | $51 | $4.0K | 52% → 51% | 61% → 51% | 73% → 51% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Reya launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $52 | $4.9K | 82% → 81% | 80% → 81% | 73% → 81% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Extended launch a token by September 30 2026? | 加密原生 | $54 | $4.5K | 62% → 63% | 45% → 63% | 58% → 63% | 2026-09-30 | 3 分鐘前 |
| TownSquare FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $55 | $3.9K | 73% → 71% | 72% → 71% | 累積中 | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Aligned FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $56 | $9.2K | 60% → 61% | 64% → 61% | 85% → 61% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Ethereal FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $57 | $5.4K | 13% → 11% | 累積中 | 32% → 11% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Hurupay launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $59 | $273 | 44% → 64% | 29% → 64% | 44% → 64% | 2027-07-01 | 3 分鐘前 |
| Tuyo FDV above $80M one day after launch? | 加密原生 | $59 | $5.3K | 36% → 20% | 24% → 20% | 17% → 20% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Felix Protocol launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $60 | $828 | 16% → 10% | 17% → 10% | 48% → 10% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Probable FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $60 | $14.4K | 10% → 9% | 4% → 9% | 10% → 9% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Cap dip to $0.01 before 2027? | 加密原生 | $61 | $138 | 32% → 53% | 42% → 53% | 38% → 53% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will August be the best month for Bitcoin in 2026? | 加密原生 | $63 | $6.7K | 13% → 14% | 15% → 14% | 12% → 14% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
