群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE903 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
903
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
893
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▴ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFEX FDV above $80M one day after launch? | 加密原生 | $83 | $122 | 32% → 36% | 39% → 36% | 27% → 36% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Tuyo FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $83 | $151 | 32% → 21% | 27% → 21% | 32% → 21% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| US national Bitcoin reserve before 2027? | 監管政策 | $84 | $15.3K | 12% → 11% | 18% → 11% | 20% → 11% | 2026-12-31 | 2 分鐘前 |
| Kraken IPO closing market cap above $22B? | 加密實體 | $87 | $661 | 7% → 6% | 9% → 6% | 16% → 6% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Probable FDV above $300M one day after launch? | 加密原生 | $88 | $7.1K | 10% → 8% | 12% → 8% | 13% → 8% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Hotstuff FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $91 | $2.3K | 19% → 30% | 17% → 30% | 26% → 30% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Bitcoin more valuable than any company before 2027? | 總經 | $91 | $1.4K | 持平 | 3% → 4% | 7% → 4% | 2026-12-31 | 2 分鐘前 |
| Will Dogecoin reach $0.52 by December 31, 2026? | 加密原生 | $92 | $7.0K | 4% → 5% | 持平 | 持平 | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Opensea FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $92 | $22.1K | 持平 | 15% → 10% | 26% → 10% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Yo FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $94 | $428 | 33% → 28% | 34% → 28% | 22% → 28% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Relay FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $96 | $3.9K | 53% → 47% | 45% → 47% | 49% → 47% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Kraken IPO closing market cap above $20B? | 加密實體 | $96 | $647 | 持平 | 13% → 5% | 20% → 5% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Major CEX insolvent in 2026? | 加密實體 | $97 | $17.5K | 持平 | 6% → 5% | 6% → 5% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Bitcoin reach $85,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $98 | $33.8K | 累積中 | 25% → 23% | 24% → 23% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Slingshot launch a token by June 30, 2027? | 加密實體 | $100 | $91 | 82% → 48% | 85% → 48% | 61% → 48% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Kraken's valuation hit (HIGH) $22.5B by December 31? | 加密實體 | $101 | $4.8K | 8% → 7% | 8% → 7% | 29% → 7% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Relay FDV above $900M one day after launch? | 加密原生 | $104 | $137 | 12% → 22% | 12% → 22% | 7% → 22% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| StandX FDV above $400M one day after launch? | 加密原生 | $108 | $13.1K | 持平 | 28% → 21% | 38% → 21% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Papertrade launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $109 | $777 | 92% → 90% | 持平 | 91% → 90% | 2027-07-01 | 2 分鐘前 |
| Will Pluralis launch a token by March 31, 2027? | 加密原生 | $115 | $290 | 47% → 28% | 39% → 28% | 49% → 28% | 2027-04-01 | 2 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
