群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE903 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
903
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
893
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▴ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StandX FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $135 | $3.5K | 50% → 54% | 64% → 54% | 50% → 54% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Satoshi's identity be revealed by December 31? | 加密原生 | $135 | $23.8K | 持平 | 持平 | 7% → 4% | 2026-12-31 | 3 分鐘前 |
| Metamask FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $138 | $14.5K | 8% → 9% | 14% → 9% | 26% → 9% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Huddle FDV above $20M one day after launch? | 加密原生 | $138 | $37 | 14% → 15% | 8% → 15% | 19% → 15% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Ethereum hit $1,000 or $3,000 first? | 加密原生 | $138 | $3.7K | 55% → 52% | 51% → 52% | 55% → 52% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Metamask FDV above $700M one day after launch? | 加密原生 | $144 | $23.2K | 累積中 | 8% → 7% | 17% → 7% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Hyperbeat FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $144 | $7.8K | 持平 | 持平 | 6% → 7% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| QFEX FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $149 | $3.0K | 26% → 32% | 23% → 32% | 30% → 32% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Aligned FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $150 | $7.6K | 55% → 54% | 62% → 54% | 76% → 54% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Hurupay FDV above $10M one day after launch? | 加密原生 | $150 | $214 | 20% → 14% | 20% → 14% | 49% → 14% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Another crypto hack over $100m by September 30? | 加密原生 | $151 | $464 | 85% → 92% | 23% → 92% | 40% → 92% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Over $1.5B crypto hack value in 2026? | 加密原生 | $151 | $784 | 76% → 78% | 54% → 78% | 69% → 78% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Opensea FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $154 | $19.4K | 累積中 | 16% → 10% | 30% → 10% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Neutrl launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $159 | $409 | 55% → 56% | 60% → 56% | 累積中 | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Cambria FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $165 | $1.9K | 26% → 34% | 26% → 34% | 39% → 34% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Metamask FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $166 | $9.5K | 6% → 7% | 12% → 7% | 20% → 7% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Cambria launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $168 | $6.7K | 92% → 95% | 89% → 95% | 85% → 95% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Concrete FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $170 | $117 | 37% → 53% | 55% → 53% | 56% → 53% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Hurupay FDV above $5M one day after launch? | 加密原生 | $174 | $5.5K | 13% → 16% | 18% → 16% | 62% → 16% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Predict.fun FDV above $1.5B one day after launch? | 加密原生 | $179 | $21.5K | 21% → 22% | 20% → 22% | 持平 | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
