群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE903 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
903
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
893
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▴ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Base launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $669 | $9.4K | 累積中 | 10% → 11% | 23% → 11% | — | 3 分鐘前 |
| Predict.fun FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $730 | $36.6K | 累積中 | 76% → 74% | 82% → 74% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Solana reach $220 by December 31, 2026? | 加密原生 | $762 | $13.3K | 7% → 5% | 持平 | 6% → 5% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Bitcoin reach $70,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $770 | $92.9K | 71% → 73% | 75% → 73% | 74% → 73% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Printr FDV above $400M one day after launch? | 加密原生 | $793 | $348 | 3% → 4% | 10% → 4% | 3% → 4% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Ethereum reach $2,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $799 | $42.6K | 87% → 88% | 86% → 88% | 75% → 88% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Predict.fun launch a token by March 31, 2027? | 加密原生 | $835 | $2.0K | 63% → 55% | 累積中 | 62% → 55% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will LI.FI launch a token by March 31, 2027? | 加密原生 | $841 | $859 | 23% → 14% | 20% → 14% | 17% → 14% | 2027-04-01 | 3 分鐘前 |
| Microstrategy delisted from MSCI index by December 31? | 加密概念股 | $877 | $3.9K | 55% → 72% | 37% → 72% | 34% → 72% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will MicroStrategy be margin called in 2026? | 加密概念股 | $906 | $6.0K | 持平 | 持平 | 5% → 4% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Hyperliquid perform an airdrop by December 31, 2026? | 加密原生 | $931 | $3.8K | 11% → 9% | 14% → 9% | 14% → 9% | — | 3 分鐘前 |
| Predict.fun FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $951 | $18.5K | 持平 | 89% → 88% | 93% → 88% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Kraken's valuation hit (HIGH) $17.5B by December 31? | 加密實體 | $1.0K | $3.9K | 15% → 11% | 15% → 11% | 41% → 11% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Ethereum reach $4,500 by December 31, 2026? | 加密原生 | $1.0K | $89.6K | 累積中 | 7% → 6% | 累積中 | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Saturn FDV above $100M one day after launch | 加密原生 | $1.0K | $12.8K | 69% → 56% | 76% → 56% | 75% → 56% | 2028-01-02 | 3 分鐘前 |
| Will Bitcoin dip to $40,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $1.1K | $59.8K | 累積中 | 17% → 16% | 23% → 16% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Hibachi launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $1.1K | $4.7K | 10% → 8% | 4% → 8% | 19% → 8% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Solana reach $180 by December 31, 2026? | 加密原生 | $1.3K | $15.8K | 6% → 4% | 9% → 4% | 12% → 4% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Bitcoin hit $150k by December 31, 2026? | 加密原生 | $1.5K | $201.3K | 持平 | 3% → 4% | 持平 | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Opensea FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $1.6K | $20.5K | 持平 | 15% → 10% | 24% → 10% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
