群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▴ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Protocol FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $5 | $1.2K | 62% → 41% | 67% → 41% | 68% → 41% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Kraken's valuation hit (LOW) $9B by December 31? | 加密實體 | $5 | $566 | 84% → 88% | 82% → 88% | 59% → 88% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Hotstuff launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $5 | $120 | 累積中 | 20% → 21% | 累積中 | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Hotstuff launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $5 | $319 | 41% → 35% | 38% → 35% | 31% → 35% | 2027-07-01 | 5 分鐘前 |
| Will Yeet launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $5 | $406 | 66% → 65% | 44% → 65% | 61% → 65% | 2027-07-01 | 5 分鐘前 |
| Tabi FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $5 | $6.4K | 13% → 12% | 持平 | 32% → 12% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Solana reach $90 by December 31, 2026? | 加密原生 | $5 | $1.1K | 64% → 57% | 60% → 57% | 83% → 57% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will GMGN launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $5 | $508 | 33% → 32% | 累積中 | 36% → 32% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Hotstuff FDV above $300M one day after launch? | 加密原生 | $5 | $70 | 8% → 35% | 13% → 35% | 12% → 35% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| GMGN FDV above $200M one day after launch | 加密原生 | $5 | $7.2K | 44% → 43% | 41% → 43% | 持平 | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Pacifica launch a token by December 31 2026? | 加密原生 | $5 | $806 | 17% → 16% | 累積中 | 17% → 16% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Abstract FDV above $1B one day after launch? | 加密原生 | $6 | $8.3K | 持平 | 持平 | 13% → 12% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Consensys IPO by December 31 2026? | 加密實體 | $6 | $1.4K | 持平 | 10% → 9% | 14% → 9% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will City Protocol launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $6 | $2.0K | 79% → 74% | 72% → 74% | 75% → 74% | 2027-07-01 | 5 分鐘前 |
| Will Pluralis launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $6 | $111 | 25% → 26% | 25% → 26% | 20% → 26% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Spark launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $7 | $311 | 累積中 | 25% → 27% | 19% → 27% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Abstract FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $7 | $9.1K | 42% → 41% | 39% → 41% | 62% → 41% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Titan launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $7 | $366 | 67% → 60% | 55% → 60% | 51% → 60% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Bitcoin quantum-resistant upgrade implemented in 2026? | 加密原生 | $7 | $1.9K | 累積中 | 累積中 | 3% → 6% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Cambria FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $7 | $3.5K | 13% → 16% | 13% → 16% | 14% → 16% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
