群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▴ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Hyperliquid dip to $40 by December 31, 2026? | 加密原生 | $10 | $6.5K | 36% → 37% | 31% → 37% | 29% → 37% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| US Treasury transactions on blockchain by December 31? | RWA | $10 | $1.6K | 累積中 | 累積中 | 31% → 10% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Cap reach $0.20 before 2027? | 加密原生 | $10 | $60 | 6% → 5% | 7% → 5% | 6% → 5% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Decibel FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $10 | $2.7K | 累積中 | 44% → 38% | 52% → 38% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will 3jane launch a token by June 30, 2027? | 加密實體 | $11 | $960 | 81% → 80% | 88% → 80% | 76% → 80% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Tread FDV above $300M one day after launch | 加密原生 | $11 | $10.9K | 持平 | 7% → 6% | 4% → 6% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will BULK launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $11 | $498 | 14% → 15% | 14% → 15% | 19% → 15% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Solana hit $60 or $140 first? | 加密原生 | $11 | $4.0K | 持平 | 76% → 79% | 77% → 79% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Veda launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $11 | $234 | 12% → 11% | 持平 | 50% → 11% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Ostium FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $11 | $8.9K | 20% → 16% | 20% → 16% | 累積中 | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Fuse FDV above $10B one day after launch? | 加密原生 | $11 | $952 | 累積中 | 7% → 8% | 6% → 8% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Ethereum reach $5,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $12 | $36.8K | 持平 | 持平 | 5% → 4% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Decibel FDV above $800M one day after launch? | 加密原生 | $12 | $22 | 9% → 18% | 9% → 18% | 6% → 18% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Arc FDV above $5B one day after launch? | 加密原生 | $12 | $5.7K | 15% → 14% | 16% → 14% | 16% → 14% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Pluralis launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $12 | $411 | 持平 | 8% → 9% | 13% → 9% | 2026-10-01 | 1 分鐘前 |
| 3Jane FDV above $800M one day after launch? | 加密原生 | $12 | $27 | 10% → 11% | 9% → 11% | 27% → 11% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Predict.fun FDV above $400M one day after launch? | 加密原生 | $13 | $36.3K | 累積中 | 63% → 60% | 74% → 60% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Multipli.fi FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $13 | $552 | 19% → 18% | 21% → 18% | 29% → 18% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| TownSquare FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $13 | $30 | 7% → 8% | 7% → 8% | 累積中 | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Dreamcash FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $13 | $7.5K | 33% → 34% | 42% → 34% | 55% → 34% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
