群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▴ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Prime Intellect launch a token by September 30, 2027? | 加密原生 | $14 | $189 | 21% → 16% | 17% → 16% | 28% → 16% | 2027-10-01 | 2 分鐘前 |
| Will Prime Intellect launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $14 | $466 | 25% → 26% | 28% → 26% | 36% → 26% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Tuyo launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $14 | $1.7K | 累積中 | 60% → 57% | 49% → 57% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Tuyo FDV above $20M one day after launch? | 加密原生 | $15 | $748 | 33% → 34% | 35% → 34% | 33% → 34% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| MagicBlock FDV above $300M one day after launch? | 加密原生 | $15 | $1.5K | 14% → 28% | 23% → 28% | 14% → 28% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will OpenSea launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $15 | $4.9K | 持平 | 14% → 12% | 27% → 12% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Multipli.fi FDV above $1B one day after launch? | 加密原生 | $15 | $26 | 11% → 46% | 49% → 46% | 50% → 46% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Ethereal launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $15 | $303 | 38% → 49% | 37% → 49% | 44% → 49% | 2027-07-01 | 2 分鐘前 |
| Hyperbeat FDV above $10M one day after launch? | 加密原生 | $15 | $5.6K | 累積中 | 25% → 22% | 32% → 22% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Catena launch a token by March 31, 2027? | 加密原生 | $15 | $176 | 48% → 51% | 45% → 51% | 累積中 | 2027-04-01 | 2 分鐘前 |
| Will Neutrl launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $16 | $562 | 65% → 66% | 68% → 66% | 72% → 66% | 2027-07-01 | 2 分鐘前 |
| Huddle FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $16 | $118 | 11% → 14% | 7% → 14% | 30% → 14% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Concrete FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $16 | $3.7K | 58% → 59% | 77% → 59% | 92% → 59% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Betmoar FDV above $20M one day after launch? | 加密原生 | $16 | $5.6K | 45% → 44% | 63% → 44% | 72% → 44% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Base FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $17 | $9.4K | 61% → 60% | 61% → 60% | 75% → 60% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Ethereum reach $2,750 by December 31, 2026? | 加密原生 | $17 | $17.6K | 持平 | 26% → 28% | 15% → 28% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Saturn FDV above $1B one day after launch | 加密原生 | $18 | $740 | 累積中 | 累積中 | 11% → 7% | 2028-01-02 | 2 分鐘前 |
| Puffpaw FDV above $400M one day after launch? | 加密原生 | $18 | $17.3K | 10% → 8% | 持平 | 9% → 8% | 2027-01-01 | 2 分鐘前 |
| Tuyo FDV above $800M one day after launch? | 加密原生 | $18 | $2.8K | 累積中 | 11% → 14% | 11% → 14% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
| Will Base launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $18 | $3.8K | 累積中 | 64% → 60% | 67% → 60% | 2028-01-01 | 2 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
