群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▴ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Ethereum reach $4,500 by December 31, 2026? | 加密原生 | $22 | $83.6K | 累積中 | 7% → 6% | 累積中 | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Aligned FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $23 | $131 | 持平 | 11% → 12% | 16% → 12% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| US national Bitcoin reserve before 2027? | 監管政策 | $23 | $15.0K | 累積中 | 16% → 12% | 20% → 12% | 2026-12-31 | 3 分鐘前 |
| City Protocol FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $24 | $757 | 60% → 45% | 42% → 45% | 42% → 45% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| 3Jane FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $24 | $334 | 38% → 49% | 38% → 49% | 37% → 49% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Valantis FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $24 | $134 | 持平 | 持平 | 24% → 8% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| QFEX FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $25 | $39 | 26% → 18% | 25% → 18% | 44% → 18% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| StandX FDV above $1B one day after launch? | 加密原生 | $25 | $8.6K | 14% → 16% | 累積中 | 17% → 16% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Bitcoin reach $80,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $25 | $26.3K | 累積中 | 30% → 34% | 累積中 | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Betmoar launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $25 | $335 | 累積中 | 37% → 36% | 13% → 36% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Ritual launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $26 | $1.8K | 63% → 55% | 61% → 55% | 60% → 55% | 2027-07-01 | 3 分鐘前 |
| Will XRP dip to $0.80 by December 31, 2026? | 加密原生 | $26 | $3.4K | 34% → 35% | 37% → 35% | 46% → 35% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Pluralis launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $27 | $165 | 66% → 28% | 64% → 28% | 50% → 28% | 2027-07-01 | 3 分鐘前 |
| Will XRP dip to $0.20 by December 31, 2026? | 加密原生 | $27 | $10.1K | 累積中 | 持平 | 10% → 4% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| MagicBlock FDV above $40M one day after launch? | 加密原生 | $28 | $1.9K | 持平 | 47% → 34% | 54% → 34% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Hyperliquid dip to $30 by December 31, 2026? | 加密原生 | $28 | $9.0K | 持平 | 18% → 17% | 20% → 17% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Saturn launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $29 | $417 | 81% → 77% | 79% → 77% | 累積中 | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Cambria FDV above $40M one day after launch? | 加密原生 | $30 | $640 | 40% → 39% | 41% → 39% | 33% → 39% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Tuyo FDV above $1B one day after launch? | 加密原生 | $30 | $300 | 17% → 16% | 13% → 16% | 17% → 16% | 2028-01-01 | 3 分鐘前 |
| Will Hurupay launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $30 | $230 | 46% → 35% | 45% → 35% | 52% → 35% | 2027-01-01 | 3 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
