群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE903 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
903
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
893
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Total Crypto Market Cap hit 2.5T in 2026? | 加密原生 | $40 | $645 | 84% → 83% | 87% → 83% | 累積中 | 2027-01-02 | 1 分鐘前 |
| Unit FDV above $600M one day after launch? | 加密原生 | $40 | $7.2K | 累積中 | 14% → 12% | 56% → 12% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Variational launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $40 | $2.1K | 4% → 3% | 2% → 3% | 17% → 3% | 2026-10-01 | 1 分鐘前 |
| Hotstuff FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $40 | $53 | 20% → 45% | 39% → 45% | 44% → 45% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Arch Network launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $40 | $131 | 9% → 12% | 7% → 12% | 13% → 12% | 2026-10-01 | 1 分鐘前 |
| Will Cap reach $0.15 before 2027? | 加密原生 | $40 | $266 | 累積中 | 持平 | 11% → 8% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Nous Research launch a token by September 30, 2027? | 加密原生 | $39 | $229 | 20% → 19% | 26% → 19% | 14% → 19% | 2027-10-01 | 1 分鐘前 |
| StandX FDV above $5B one day after launch? | 加密原生 | $38 | $17.3K | 持平 | 持平 | 4% → 3% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Tuyo FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $38 | $5.3K | 累積中 | 20% → 24% | 15% → 24% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Microstrategy delisted from MSCI index by December 31? | 加密概念股 | $38 | $3.7K | 累積中 | 37% → 56% | 36% → 56% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Arc FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $38 | $3.1K | 66% → 71% | 82% → 71% | 82% → 71% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Tread FDV above $150M one day after launch | 加密原生 | $36 | $1.0K | 16% → 17% | 15% → 17% | 14% → 17% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Tori FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $36 | $131 | 29% → 30% | 20% → 30% | 14% → 30% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will QFEX launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $36 | $306 | 50% → 58% | 43% → 58% | 44% → 58% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Abstract launch a token by September 30, 2027? | 加密原生 | $36 | $179 | 41% → 65% | 49% → 65% | 50% → 65% | 2027-10-01 | 1 分鐘前 |
| Metamask FDV above $300M one day after launch? | 加密原生 | $35 | $8.9K | 累積中 | 13% → 10% | 21% → 10% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| 3Jane FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $35 | $165 | 16% → 23% | 14% → 23% | 17% → 23% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Huddle FDV above $10M one day after launch? | 加密原生 | $34 | $5.2K | 16% → 18% | 14% → 18% | 23% → 18% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Over $3.5B crypto hack value in 2026? | 加密原生 | $34 | $344 | 10% → 8% | 11% → 8% | 55% → 8% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| MagicBlock FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $34 | $2.0K | 持平 | 21% → 12% | 13% → 12% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
