群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TownSquare FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $55 | $3.7K | 73% → 71% | 73% → 71% | 累積中 | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Extended launch a token by September 30 2026? | 加密原生 | $54 | $4.2K | 62% → 63% | 43% → 63% | 累積中 | 2026-09-30 | 5 分鐘前 |
| Will Reya launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $52 | $5.1K | 82% → 81% | 80% → 81% | 75% → 81% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Abstract launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $52 | $331 | 33% → 51% | 44% → 51% | 58% → 51% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| MagicBlock FDV above $10M one day after launch? | 加密原生 | $51 | $3.1K | 52% → 50% | 61% → 50% | 73% → 50% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Probable FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $50 | $13.8K | 16% → 14% | 13% → 14% | 12% → 14% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will ANSEM flip PUMP by December 31, 2026? | 加密原生 | $50 | $3.1K | 累積中 | 11% → 6% | 28% → 6% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Noble FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $49 | $3.1K | 25% → 23% | 19% → 23% | 67% → 23% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Ostium FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $49 | $10.3K | 累積中 | 9% → 7% | 64% → 7% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Ink launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $48 | $3.3K | 累積中 | 持平 | 18% → 7% | 2026-10-01 | 5 分鐘前 |
| Consensys IPO closing market cap above $1B? | 加密實體 | $48 | $1.0K | 11% → 12% | 13% → 12% | 15% → 12% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Concrete FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $46 | $41 | 18% → 24% | 46% → 24% | 50% → 24% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Ethereum reach $3,500 by December 31, 2026? | 加密原生 | $45 | $53.2K | 持平 | 13% → 10% | 12% → 10% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Catena launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $45 | $169 | 47% → 53% | 40% → 53% | 33% → 53% | 2027-07-01 | 5 分鐘前 |
| Yo FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $45 | $99 | 25% → 28% | 24% → 28% | 12% → 28% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Solana reach $400 by December 31, 2026? | 加密原生 | $44 | $16.7K | 持平 | 2% → 3% | 持平 | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will KAST launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $42 | $333 | 27% → 42% | 47% → 42% | 48% → 42% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Aligned FDV above $20M one day after launch? | 加密原生 | $42 | $7.3K | 71% → 78% | 71% → 78% | 90% → 78% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| APYX FDV above $300M one day after launch? | 加密原生 | $42 | $165 | 13% → 34% | 31% → 34% | 26% → 34% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Ostium launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $41 | $3.3K | 累積中 | 16% → 19% | 50% → 19% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
