群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledger IPO closing market cap above $4B? | 加密實體 | $607 | $590 | 20% → 25% | 21% → 25% | 21% → 25% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Bitcoin reach $110,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $586 | $68.0K | 7% → 6% | 7% → 6% | 7% → 6% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Microstrategy delisted from MSCI index by December 31? | 加密概念股 | $583 | $5.0K | 57% → 56% | 37% → 56% | 37% → 56% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Lighter reach $3 before 2027? | 加密原生 | $577 | $4.7K | 50% → 47% | 50% → 47% | 72% → 47% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will XRP reach $2.80 by December 31, 2026? | 加密原生 | $549 | $1.2K | 6% → 5% | 9% → 5% | 8% → 5% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Opensea FDV above $3B one day after launch? | 加密原生 | $539 | $31.1K | 持平 | 5% → 4% | 6% → 4% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Variational launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $508 | $22.3K | 68% → 71% | 44% → 71% | 75% → 71% | — | 4 分鐘前 |
| Will Solana reach $160 by December 31, 2026? | 加密原生 | $503 | $17.9K | 8% → 7% | 13% → 7% | 17% → 7% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Bitcoin reach $140,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $500 | $55.7K | 持平 | 4% → 3% | 4% → 3% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Printr FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $471 | $7.8K | 持平 | 22% → 5% | 14% → 5% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Printr FDV above $400M one day after launch? | 加密原生 | $468 | $6.5K | 9% → 3% | 10% → 3% | 5% → 3% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Predict.fun launch a token by September 30, 2026? | 加密實體 | $458 | $4.3K | 持平 | 持平 | 16% → 7% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will MetaMask launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $449 | $4.3K | 累積中 | 11% → 7% | 19% → 7% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Opensea FDV above $300M one day after launch? | 加密原生 | $448 | $14.3K | 11% → 10% | 18% → 10% | 28% → 10% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will XRP reach $3.40 by December 31, 2026? | 加密原生 | $437 | $11.5K | 5% → 4% | 6% → 4% | 8% → 4% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Saturn FDV above $50M one day after launch | 加密原生 | $409 | $7.8K | 80% → 76% | 86% → 76% | 77% → 76% | 2028-01-02 | 4 分鐘前 |
| Extended FDV above $150M one day after launch? | 加密原生 | $408 | $25.1K | 77% → 74% | 78% → 74% | 80% → 74% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Kraken IPO closing market cap above $20B? | 加密實體 | $407 | $509 | 持平 | 13% → 7% | 22% → 7% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Hyperliquid dip to $20 by December 31, 2026? | 加密原生 | $403 | $16.8K | 持平 | 9% → 11% | 8% → 11% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Concrete launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $383 | $2.2K | 46% → 42% | 55% → 42% | 57% → 42% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
