群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extended FDV above $150M one day after launch? | 加密原生 | $408 | $25.2K | 77% → 75% | 78% → 75% | 81% → 75% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Kraken IPO closing market cap above $20B? | 加密實體 | $407 | $467 | 7% → 6% | 13% → 6% | 22% → 6% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Hyperliquid dip to $20 by December 31, 2026? | 加密原生 | $403 | $16.8K | 持平 | 9% → 11% | 8% → 11% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Concrete launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $383 | $2.2K | 46% → 41% | 55% → 41% | 57% → 41% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Saturn FDV above $100M one day after launch | 加密原生 | $352 | $7.6K | 76% → 71% | 73% → 71% | 75% → 71% | 2028-01-02 | 5 分鐘前 |
| Will Hyperliquid reach $80 by December 31, 2026? | 加密原生 | $330 | $20.0K | 累積中 | 42% → 33% | 72% → 33% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will LI.FI launch a token by September 30, 2027? | 加密原生 | $323 | $292 | 29% → 22% | 29% → 22% | 32% → 22% | 2027-10-01 | 5 分鐘前 |
| Will Predict.fun launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $321 | $1.6K | 31% → 33% | 41% → 33% | 56% → 33% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will XRP reach $2.60 by December 31, 2026? | 加密原生 | $313 | $10.7K | 持平 | 8% → 6% | 10% → 6% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will XRP reach $3.00 by December 31, 2026? | 加密原生 | $303 | $1.9K | 持平 | 5% → 6% | 累積中 | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Bitcoin reach $120,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $300 | $57.3K | 累積中 | 6% → 5% | 6% → 5% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Ethereum dip to $800 by December 31, 2026? | 加密原生 | $284 | $97.4K | 持平 | 9% → 8% | 11% → 8% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Cambria launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $283 | $395 | 79% → 85% | 84% → 85% | 66% → 85% | 2026-10-01 | 5 分鐘前 |
| Concrete FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $277 | $129 | 51% → 40% | 55% → 40% | 56% → 40% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Pluralis launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $268 | $278 | 41% → 45% | 41% → 45% | 72% → 45% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will LI.FI launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $267 | $302 | 21% → 22% | 29% → 22% | 30% → 22% | 2027-07-01 | 5 分鐘前 |
| Will Bitcoin reach $110,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $261 | $65.5K | 累積中 | 7% → 6% | 7% → 6% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Predict.fun FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $257 | $17.8K | 累積中 | 84% → 81% | 87% → 81% | 2028-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will Extended launch a token by December 31 2026? | 加密原生 | $250 | $3.8K | 87% → 92% | 75% → 92% | 87% → 92% | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
| Will BNB reach $1600 by December 31, 2026? | 加密原生 | $224 | $5.4K | 持平 | 5% → 4% | 持平 | 2027-01-01 | 5 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
