群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Extended launch a token by December 31 2026? | 加密原生 | $250 | $3.8K | 88% → 92% | 75% → 92% | 87% → 92% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will BNB reach $1600 by December 31, 2026? | 加密原生 | $239 | $5.4K | 持平 | 5% → 4% | 持平 | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Huddle FDV above $20M one day after launch? | 加密原生 | $215 | $4.4K | 10% → 14% | 8% → 14% | 18% → 14% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Base launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $212 | $4.3K | 39% → 35% | 32% → 35% | 55% → 35% | 2027-07-01 | 1 分鐘前 |
| Cambria FDV above $30M one day after launch? | 加密原生 | $206 | $2.2K | 55% → 61% | 53% → 61% | 39% → 61% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Exponent launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $201 | $390 | 60% → 65% | 60% → 65% | 48% → 65% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Rho Labs launch a token by September 30, 2026? | 加密原生 | $200 | $970 | 持平 | 累積中 | 累積中 | 2026-10-01 | 1 分鐘前 |
| Will Solana reach $120 by December 31, 2026? | 加密原生 | $200 | $1.0K | 25% → 22% | 29% → 22% | 30% → 22% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| QFEX FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $198 | $197 | 28% → 47% | 42% → 47% | 46% → 47% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Hyperbeat FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $196 | $10.1K | 2% → 4% | 3% → 4% | 5% → 4% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Predict.fun FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $192 | $20.7K | 累積中 | 53% → 51% | 63% → 51% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Solana reach $220 by December 31, 2026? | 加密原生 | $180 | $13.5K | 6% → 5% | 持平 | 累積中 | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Metamask FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $166 | $8.8K | 6% → 7% | 12% → 7% | 20% → 7% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Saturn launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $166 | $355 | 57% → 66% | 52% → 66% | 59% → 66% | 2027-07-01 | 1 分鐘前 |
| Will Extended launch a token by September 30 2026? | 加密原生 | $165 | $4.2K | 61% → 63% | 48% → 63% | 持平 | 2026-09-30 | 1 分鐘前 |
| Opensea FDV above $1B one day after launch? | 加密原生 | $164 | $24.4K | 持平 | 12% → 8% | 15% → 8% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| QFEX FDV above $80M one day after launch? | 加密原生 | $163 | $121 | 32% → 36% | 39% → 36% | 26% → 36% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Tabi launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $160 | $1.3K | 36% → 46% | 33% → 46% | 92% → 46% | 2027-07-01 | 1 分鐘前 |
| StandX FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $159 | $5.0K | 52% → 54% | 64% → 54% | 累積中 | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| StandX FDV above $5B one day after launch? | 加密原生 | $157 | $17.2K | 持平 | 持平 | 5% → 3% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
