群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Neutrl launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $145 | $490 | 56% → 64% | 60% → 64% | 60% → 64% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Tori launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $145 | $293 | 持平 | 累積中 | 35% → 49% | 2027-07-01 | 4 分鐘前 |
| Saturn FDV above $50M one day after launch | 加密原生 | $140 | $3.2K | 80% → 74% | 86% → 74% | 77% → 74% | 2028-01-02 | 4 分鐘前 |
| Metamask FDV above $2B one day after launch? | 加密原生 | $139 | $5.9K | 持平 | 6% → 4% | 8% → 4% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Over $1.5B crypto hack value in 2026? | 加密原生 | $136 | $742 | 57% → 79% | 54% → 79% | 69% → 79% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will StandX launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $136 | $331 | 累積中 | 61% → 46% | 72% → 46% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| QFEX FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $136 | $228 | 25% → 32% | 26% → 32% | 累積中 | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Hyperbeat FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $132 | $2.7K | 2% → 4% | 持平 | 5% → 4% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Slingshot launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $126 | $118 | 88% → 59% | 89% → 59% | 51% → 59% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Tuyo launch a token by September 30, 2027? | 加密原生 | $125 | $1.9K | 63% → 56% | 64% → 56% | 58% → 56% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Ostium FDV above $75M one day after launch? | 加密原生 | $124 | $1.7K | 累積中 | 18% → 13% | 累積中 | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Ethereal FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $124 | $634 | 18% → 23% | 22% → 23% | 35% → 23% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Metamask FDV above $700M one day after launch? | 加密原生 | $123 | $11.9K | 持平 | 8% → 7% | 17% → 7% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will KAST launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $120 | $604 | 42% → 54% | 43% → 54% | 42% → 54% | 2027-07-01 | 4 分鐘前 |
| Will Pacifica launch a token by September 30 2026? | 加密原生 | $120 | $560 | 3% → 5% | 7% → 5% | 8% → 5% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Another crypto hack over $100m by September 30? | 加密原生 | $120 | $500 | 79% → 83% | 23% → 83% | 40% → 83% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Unit FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $117 | $2.8K | 41% → 42% | 38% → 42% | 61% → 42% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Satoshi's identity be revealed by December 31? | 加密原生 | $117 | $24.4K | 持平 | 持平 | 7% → 4% | 2026-12-31 | 4 分鐘前 |
| Will Tabi launch a token by December 31, 2027? | 加密原生 | $114 | $3.6K | 35% → 40% | 36% → 40% | 88% → 40% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Bitcoin dip to $25,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $113 | $109.8K | 累積中 | 累積中 | 6% → 4% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
