群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Puffpaw launch a token by March 31, 2027? | 加密原生 | $103 | $576 | 36% → 45% | 52% → 45% | 51% → 45% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Kraken's valuation hit (HIGH) $25B by December 31? | 加密實體 | $103 | $3.6K | 持平 | 持平 | 11% → 6% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Kraken's valuation hit (HIGH) $22.5B by December 31? | 加密實體 | $101 | $3.2K | 8% → 7% | 累積中 | 34% → 7% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Puffpaw launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $100 | $876 | 22% → 23% | 29% → 23% | 49% → 23% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? | 加密原生 | $100 | $31.4K | 持平 | 持平 | 累積中 | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Tuyo FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $100 | $148 | 31% → 20% | 35% → 20% | 22% → 20% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| APYX FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $98 | $186 | 75% → 76% | 80% → 76% | 86% → 76% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Ethereum reach $2,500 by December 31, 2026? | 加密原生 | $96 | $11.5K | 37% → 41% | 44% → 41% | 22% → 41% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Yo FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $94 | $104 | 34% → 48% | 34% → 48% | 23% → 48% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Opensea FDV above $500M one day after launch? | 加密原生 | $94 | $14.7K | 累積中 | 15% → 10% | 26% → 10% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Prime Intellect launch a token by March 31, 2027? | 加密原生 | $93 | $214 | 16% → 27% | 17% → 27% | 17% → 27% | 2027-04-01 | 1 分鐘前 |
| Will Slingshot launch a token by June 30, 2027? | 加密實體 | $93 | $50 | 83% → 79% | 86% → 79% | 60% → 79% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Bitcoin more valuable than any company before 2027? | 總經 | $91 | $1.4K | 累積中 | 3% → 4% | 7% → 4% | 2026-12-31 | 1 分鐘前 |
| Major CEX insolvent in 2026? | 加密實體 | $91 | $15.5K | 累積中 | 6% → 5% | 6% → 5% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Probable FDV above $300M one day after launch? | 加密原生 | $88 | $442 | 14% → 7% | 17% → 7% | 13% → 7% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| 3Jane FDV above $400M one day after launch? | 加密原生 | $88 | $145 | 13% → 28% | 14% → 28% | 13% → 28% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
| Kraken IPO closing market cap above $22B? | 加密實體 | $87 | $609 | 7% → 6% | 9% → 6% | 16% → 6% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Will Arc launch a token by June 30 2027? | 加密原生 | $77 | $920 | 56% → 57% | 65% → 57% | 71% → 57% | 2027-07-01 | 1 分鐘前 |
| Will Hyperliquid dip to $16 by December 31, 2026? | 加密原生 | $76 | $19.0K | 5% → 4% | 6% → 4% | 6% → 4% | 2027-01-01 | 1 分鐘前 |
| Concrete FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $76 | $243 | 59% → 58% | 74% → 58% | 68% → 58% | 2028-01-01 | 1 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
