群眾預期 · CROWD ODDS
Polymarket 事件賠率
加密/總經相關公開市場的當前隱含機率與賠率變化,資料全部來自 Polymarket 官方公開 API。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
LIVE908 個加密相關市場
公開市場賠率僅代表當下公開定價、不代表未來結果,不構成任何投資建議。
僅顯示加密/總經相關市場(不含選舉/政治/體育等版位);賠率為 Polymarket 公開市場對此問題的當前隱含機率,非 FlowRadar 自行預測;方向一律中性;無跟單/追蹤/複製/個人化。變化以『原機率 → 現機率』表示。FlowRadar 為資訊與分析服務(information & analytics only)。
加密相關市場
908
已完成分類的加密相關市場(分類持續累積中)
即將解決(未來 7 天)
0
本週新開市場
0
長天期市場(>30 天到期)
897
| 市場 | 類別 | 交易量(24h)▾ | 流動性 | 1 天 | 本週 | 1 個月 | 預計解決(台北) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US national Ethereum reserve before 2027? | 總經 | $74 | $4.8K | 累積中 | 累積中 | 持平 | 2026-12-31 | 4 分鐘前 |
| Will August be the best month for Bitcoin in 2026? | 加密原生 | $73 | $6.7K | 累積中 | 15% → 14% | 12% → 14% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Tori FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $72 | $144 | 32% → 28% | 20% → 28% | 17% → 28% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Arc launch a token by June 30 2027? | 加密原生 | $69 | $923 | 61% → 57% | 68% → 57% | 68% → 57% | 2027-07-01 | 4 分鐘前 |
| Tabi FDV above $250M one day after launch? | 加密原生 | $69 | $219 | 13% → 10% | 13% → 10% | 45% → 10% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Ink FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $67 | $10.4K | 29% → 35% | 38% → 35% | 70% → 35% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Dreamcash FDV above $20M one day after launch? | 加密原生 | $66 | $3.9K | 41% → 32% | 54% → 32% | 82% → 32% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Variational FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $62 | $13.1K | 持平 | 96% → 97% | 持平 | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Cap dip to $0.01 before 2027? | 加密原生 | $61 | $130 | 32% → 50% | 47% → 50% | 38% → 50% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Hyperbeat launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $60 | $323 | 27% → 28% | 25% → 28% | 31% → 28% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Felix Protocol launch a token by December 31, 2026? | 加密原生 | $60 | $853 | 13% → 10% | 17% → 10% | 46% → 10% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Probable FDV above $200M one day after launch? | 加密原生 | $60 | $13.3K | 9% → 10% | 3% → 10% | 9% → 10% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Aligned FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $60 | $7.9K | 累積中 | 63% → 54% | 76% → 54% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Hurupay launch a token by June 30, 2027? | 加密原生 | $59 | $256 | 44% → 62% | 29% → 62% | 46% → 62% | 2027-07-01 | 4 分鐘前 |
| Aligned FDV above $50M one day after launch? | 加密原生 | $56 | $9.0K | 61% → 62% | 64% → 62% | 83% → 62% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Unit FDV above $400M one day after launch? | 加密原生 | $56 | $3.9K | 41% → 40% | 34% → 40% | 49% → 40% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Decibel FDV above $300M one day after launch? | 加密原生 | $56 | $86 | 9% → 12% | 8% → 12% | 21% → 12% | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| TownSquare FDV above $100M one day after launch? | 加密原生 | $55 | $3.7K | 73% → 71% | 74% → 71% | 累積中 | 2028-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Dogecoin reach $0.52 by December 31, 2026? | 加密原生 | $54 | $7.9K | 5% → 4% | 5% → 4% | 5% → 4% | 2027-01-01 | 4 分鐘前 |
| Will Extended launch a token by September 30 2026? | 加密原生 | $52 | $4.2K | 61% → 63% | 49% → 63% | 持平 | 2026-09-30 | 4 分鐘前 |
顏色僅表示機率變化方向(上升 / 下降),非漲跌或買賣建議。· Source: Polymarket
FlowRadar Crypto· 純資訊與分析服務(information & analytics only)· 不構成任何投資建議資料來自 Polymarket 官方公開 API · 僅計加密相關市場 · 方向中性 · 純資訊揭露、非預測
